Real GDP growth rate - Country Comparison
GDP - real growth rate compares GDP growth on an annual basis adjusted for inflation and expressed as a percent.
| Rank | Country | % | Date of Information |
|---|---|---|---|
| 1 | Macau | 75.06 | 2023 est. |
| 2 | Guyana | 33.8 | 2023 est. |
| 3 | Falkland Islands (Islas Malvinas) | 25.5 | 2015 est. |
| 4 | Northern Mariana Islands | 16.64 | 2022 est. |
| 5 | Cook Islands | 10.5 | 2022 est. |
| 6 | Libya | 10.16 | 2023 est. |
| 7 | Samoa | 8.58 | 2023 est. |
| 8 | Congo, Democratic Republic of the | 8.56 | 2023 est. |
| 9 | Tajikistan | 8.3 | 2023 est. |
| 10 | Armenia | 8.3 | 2023 est. |
| 11 | Rwanda | 8.24 | 2023 est. |
| 12 | India | 8.15 | 2023 est. |
| 13 | San Marino | 7.9 | 2022 est. |
| 14 | Georgia | 7.83 | 2023 est. |
| 15 | Fiji | 7.52 | 2023 est. |
| 16 | Malta | 7.5 | 2023 est. |
| 17 | Mongolia | 7.42 | 2023 est. |
| 18 | Panama | 7.4 | 2023 est. |
| 19 | Mauritius | 6.96 | 2023 est. |
| 20 | Guinea | 6.74 | 2023 est. |
| 21 | Djibouti | 6.68 | 2023 est. |
| 22 | Mauritania | 6.51 | 2023 est. |
| 23 | Ethiopia | 6.5 | 2023 est. |
| 24 | Togo | 6.41 | 2023 est. |
| 25 | Benin | 6.35 | 2023 est. |
| 26 | Montenegro | 6.34 | 2023 est. |
| 27 | Turkmenistan | 6.3 | 2023 est. |
| 28 | Uzbekistan | 6.29 | 2023 est. |
| 29 | Cote d'Ivoire | 6.2 | 2023 est. |
| 30 | Kyrgyzstan | 6.15 | 2023 est. |
| 31 | Saint Vincent and the Grenadines | 6.02 | 2023 est. |
| 32 | Bangladesh | 5.78 | 2023 est. |
| 33 | Sierra Leone | 5.71 | 2023 est. |
| 34 | Kenya | 5.56 | 2023 est. |
| 35 | Philippines | 5.55 | 2023 est. |
| 36 | Cabo Verde | 5.48 | 2023 est. |
| 37 | Mozambique | 5.44 | 2023 est. |
| 38 | Zambia | 5.37 | 2023 est. |
| 39 | Uganda | 5.34 | 2023 est. |
| 40 | Zimbabwe | 5.34 | 2023 est. |
| 41 | Ukraine | 5.32 | 2023 est. |
| 42 | China | 5.25 | 2023 est. |
| 43 | Bhutan | 5.21 | 2022 est. |
| 44 | Guinea-Bissau | 5.2 | 2023 est. |
| 45 | Turkey (Turkiye) | 5.11 | 2023 est. |
| 46 | Costa Rica | 5.11 | 2023 est. |
| 47 | Kazakhstan | 5.1 | 2023 est. |
| 48 | Guam | 5.1 | 2022 est. |
| 49 | Tanzania | 5.07 | 2023 est. |
| 50 | Indonesia | 5.05 | 2023 est. |
| 51 | Vietnam | 5.05 | 2023 est. |
| 52 | Monaco | 5.04 | 2023 est. |
| 53 | Iceland | 5.04 | 2023 est. |
| 54 | Iran | 5.04 | 2023 est. |
| 55 | Eswatini | 5.01 | 2023 est. |
| 56 | Eritrea | 5 | 2017 est. |
| 57 | Cambodia | 4.96 | 2023 est. |
| 58 | Saint Martin | 4.9 | 2021 est. |
| 59 | Gambia, The | 4.8 | 2023 est. |
| 60 | Maldives | 4.73 | 2023 est. |
| 61 | Dominica | 4.71 | 2023 est. |
| 62 | Paraguay | 4.71 | 2023 est. |
| 63 | Liberia | 4.68 | 2023 est. |
| 64 | Mali | 4.66 | 2023 est. |
| 65 | Senegal | 4.58 | 2023 est. |
| 66 | Nicaragua | 4.57 | 2023 est. |
| 67 | French Polynesia | 4.47 | 2022 est. |
| 68 | Cayman Islands | 4.36 | 2023 est. |
| 69 | Aruba | 4.26 | 2023 est. |
| 70 | Somalia | 4.22 | 2023 est. |
| 71 | Curacao | 4.2 | 2023 est. |
| 72 | Namibia | 4.16 | 2023 est. |
| 73 | Kiribati | 4.12 | 2023 est. |
| 74 | Chad | 4.12 | 2023 est. |
| 75 | Algeria | 4.1 | 2023 est. |
| 76 | Barbados | 4.09 | 2023 est. |
| 77 | Kosovo | 4.07 | 2023 est. |
| 78 | Albania | 3.94 | 2023 est. |
| 79 | Belarus | 3.89 | 2023 est. |
| 80 | Antigua and Barbuda | 3.86 | 2023 est. |
| 81 | Tuvalu | 3.85 | 2023 est. |
| 82 | Serbia | 3.85 | 2023 est. |
| 83 | Isle of Man | 3.84 | 2021 est. |
| 84 | Madagascar | 3.8 | 2023 est. |
| 85 | Sint Maarten | 3.8 | 2023 est. |
| 86 | Egypt | 3.76 | 2023 est. |
| 87 | Laos | 3.75 | 2023 est. |
| 88 | Guernsey | 3.72 | 2023 est. |
| 89 | Jersey | 3.72 | 2023 est. |
| 90 | United Arab Emirates | 3.62 | 2023 est. |
| 91 | Russia | 3.6 | 2023 est. |
| 92 | Honduras | 3.58 | 2023 est. |
| 93 | Grenada | 3.57 | 2023 est. |
| 94 | Malaysia | 3.56 | 2023 est. |
| 95 | Guatemala | 3.53 | 2023 est. |
| 96 | El Salvador | 3.51 | 2023 est. |
| 97 | New Caledonia | 3.5 | 2022 est. |
| 98 | Australia | 3.44 | 2023 est. |
| 99 | Morocco | 3.4 | 2023 est. |
| 100 | Croatia | 3.3 | 2023 est. |
| 101 | Hong Kong | 3.28 | 2023 est. |
| 102 | Cameroon | 3.25 | 2023 est. |
| 103 | Mexico | 3.2 | 2023 est. |
| 104 | Seychelles | 3.16 | 2023 est. |
| 105 | Solomon Islands | 3.08 | 2023 est. |
| 106 | Bolivia | 3.08 | 2023 est. |
| 107 | Papua New Guinea | 3.04 | 2023 est. |
| 108 | Comoros | 3 | 2023 est. |
| 109 | Bahrain | 2.98 | 2023 est. |
| 110 | Burkina Faso | 2.96 | 2023 est. |
| 111 | Ghana | 2.94 | 2023 est. |
| 112 | Brazil | 2.91 | 2023 est. |
| 113 | United States | 2.89 | 2023 est. |
| 114 | Nigeria | 2.86 | 2023 est. |
| 115 | Botswana | 2.73 | 2023 est. |
| 116 | Taiwan | 2.71 | 2019 est. |
| 117 | Afghanistan | 2.71 | 2023 est. |
| 118 | Burundi | 2.7 | 2023 est. |
| 119 | Jordan | 2.68 | 2023 est. |
| 120 | Spain | 2.68 | 2023 est. |
| 121 | Bahamas, The | 2.64 | 2023 est. |
| 122 | Cyprus | 2.61 | 2023 est. |
| 123 | Andorra | 2.58 | 2023 est. |
| 124 | Suriname | 2.54 | 2023 est. |
| 125 | Portugal | 2.53 | 2023 est. |
| 126 | Denmark | 2.5 | 2023 est. |
| 127 | Niger | 2.5 | 2023 est. |
| 128 | Faroe Islands | 2.49 | 2023 est. |
| 129 | Gabon | 2.45 | 2023 est. |
| 130 | Israel | 2.42 | 2023 est. |
| 131 | Romania | 2.4 | 2023 est. |
| 132 | Dominican Republic | 2.36 | 2023 est. |
| 133 | Ecuador | 2.36 | 2023 est. |
| 134 | Greece | 2.33 | 2023 est. |
| 135 | Saint Kitts and Nevis | 2.28 | 2023 est. |
| 136 | Bosnia and Herzegovina | 2.21 | 2023 est. |
| 137 | Saint Lucia | 2.21 | 2023 est. |
| 138 | Vanuatu | 2.21 | 2023 est. |
| 139 | Jamaica | 2.2 | 2023 est. |
| 140 | Slovenia | 2.11 | 2023 est. |
| 141 | North Macedonia | 2.07 | 2023 est. |
| 142 | British Virgin Islands | 2 | 2017 est. |
| 143 | Nepal | 1.95 | 2023 est. |
| 144 | Congo, Republic of the | 1.91 | 2023 est. |
| 145 | Thailand | 1.89 | 2023 est. |
| 146 | Bulgaria | 1.89 | 2023 est. |
| 147 | Malawi | 1.89 | 2023 est. |
| 148 | Palau | 1.88 | 2023 est. |
| 149 | Lesotho | 1.83 | 2023 est. |
| 150 | American Samoa | 1.74 | 2022 est. |
| 151 | Latvia | 1.71 | 2023 est. |
| 152 | Japan | 1.68 | 2023 est. |
| 153 | Brunei | 1.41 | 2023 est. |
| 154 | Slovakia | 1.38 | 2023 est. |
| 155 | Korea, South | 1.36 | 2023 est. |
| 156 | Trinidad and Tobago | 1.35 | 2023 est. |
| 157 | Oman | 1.31 | 2023 est. |
| 158 | Greenland | 1.29 | 2021 est. |
| 159 | Belgium | 1.25 | 2023 est. |
| 160 | Canada | 1.25 | 2023 est. |
| 161 | Turks and Caicos Islands | 1.2 | 2023 est. |
| 162 | Qatar | 1.19 | 2023 est. |
| 163 | Belize | 1.15 | 2023 est. |
| 164 | Azerbaijan | 1.12 | 2023 est. |
| 165 | Singapore | 1.08 | 2023 est. |
| 166 | Angola | 1 | 2023 est. |
| 167 | Burma | 0.96 | 2023 est. |
| 168 | France | 0.94 | 2023 est. |
| 169 | Central African Republic | 0.87 | 2023 est. |
| 170 | Micronesia, Federated States of | 0.78 | 2023 est. |
| 171 | Moldova | 0.78 | 2023 est. |
| 172 | Yemen | 0.75 | 2018 est. |
| 173 | Syria | 0.73 | 2022 est. |
| 174 | New Zealand | 0.73 | 2023 est. |
| 175 | Switzerland | 0.72 | 2023 est. |
| 176 | Italy | 0.7 | 2023 est. |
| 177 | South Africa | 0.7 | 2023 est. |
| 178 | Colombia | 0.61 | 2023 est. |
| 179 | Nauru | 0.59 | 2023 est. |
| 180 | Puerto Rico | 0.56 | 2023 est. |
| 181 | Norway | 0.48 | 2023 est. |
| 182 | Uruguay | 0.37 | 2023 est. |
| 183 | Sao Tome and Principe | 0.37 | 2023 est. |
| 184 | United Kingdom | 0.34 | 2023 est. |
| 185 | Lithuania | 0.34 | 2023 est. |
| 186 | Chile | 0.22 | 2023 est. |
| 187 | Poland | 0.14 | 2023 est. |
| 188 | Netherlands | 0.07 | 2023 est. |
| 189 | Tunisia | 0.04 | 2023 est. |
| 190 | Pakistan | -0.04 | 2023 est. |
| 191 | Czechia | -0.09 | 2023 est. |
| 192 | Bermuda | -0.09 | 2023 est. |
| 193 | Lebanon | -0.15 | 2023 est. |
| 194 | Germany | -0.27 | 2023 est. |
| 195 | Sweden | -0.31 | 2023 est. |
| 196 | Peru | -0.55 | 2023 est. |
| 197 | Saudi Arabia | -0.75 | 2023 est. |
| 198 | Hungary | -0.91 | 2023 est. |
| 199 | Austria | -0.95 | 2023 est. |
| 200 | Luxembourg | -1.1 | 2023 est. |
| 201 | Korea, North | -1.1 | 2015 est. |
| 202 | Finland | -1.16 | 2023 est. |
| 203 | Virgin Islands | -1.31 | 2022 est. |
| 204 | Argentina | -1.61 | 2023 est. |
| 205 | Haiti | -1.86 | 2023 est. |
| 206 | Cuba | -1.93 | 2023 est. |
| 207 | Sri Lanka | -2.3 | 2023 est. |
| 208 | Tonga | -2.31 | 2022 est. |
| 209 | Iraq | -2.94 | 2023 est. |
| 210 | Estonia | -3.02 | 2023 est. |
| 211 | Kuwait | -3.64 | 2023 est. |
| 212 | Marshall Islands | -3.93 | 2023 est. |
| 213 | Equatorial Guinea | -5.09 | 2023 est. |
| 214 | South Sudan | -5.2 | 2017 est. |
| 215 | West Bank | -5.41 | 2023 est. |
| 216 | Gaza Strip | -5.41 | 2023 est. |
| 217 | Ireland | -5.53 | 2023 est. |
| 218 | Timor-Leste | -18.12 | 2023 est. |
| 219 | Venezuela | -19.67 | 2018 est. |
| 220 | Sudan | -20.11 | 2023 est. |
Source:
Wikipedia, the free encyclopedia and
Licensed under CC-BY-SA and |
CIA Factbook Official Website