Real GDP per capita- Country Comparison
GDP - per capita (PPP) compares GDP on a purchasing power parity basis divided by population as of 1 July for the same year.
| Rank | Country | Date of Information | |
|---|---|---|---|
| 1 | Luxembourg | $132,800 | 2023 est. |
| 2 | Singapore | $127,500 | 2023 est. |
| 3 | Qatar | $116,200 | 2023 est. |
| 4 | Monaco | $115,700 | 2015 est. |
| 5 | Ireland | $114,900 | 2023 est. |
| 6 | Macau | $105,000 | 2023 est. |
| 7 | Bermuda | $98,000 | 2023 est. |
| 8 | Norway | $90,500 | 2023 est. |
| 9 | Isle of Man | $84,600 | 2014 est. |
| 10 | Switzerland | $82,600 | 2023 est. |
| 11 | Cayman Islands | $78,100 | 2023 est. |
| 12 | Brunei | $76,800 | 2023 est. |
| 13 | United States | $74,600 | 2023 est. |
| 14 | Denmark | $72,100 | 2023 est. |
| 15 | Netherlands | $71,400 | 2023 est. |
| 16 | San Marino | $70,900 | 2022 est. |
| 17 | Falkland Islands (Islas Malvinas) | $70,800 | 2015 est. |
| 18 | Faroe Islands | $70,400 | 2023 est. |
| 19 | United Arab Emirates | $68,600 | 2023 est. |
| 20 | Greenland | $68,100 | 2021 est. |
| 21 | Iceland | $67,300 | 2023 est. |
| 22 | Austria | $65,000 | 2023 est. |
| 23 | Andorra | $64,600 | 2023 est. |
| 24 | Hong Kong | $64,500 | 2023 est. |
| 25 | Belgium | $64,200 | 2023 est. |
| 26 | Germany | $63,600 | 2023 est. |
| 27 | Sweden | $63,100 | 2023 est. |
| 28 | Gibraltar | $61,700 | 2014 est. |
| 29 | Malta | $61,100 | 2023 est. |
| 30 | Australia | $59,600 | 2023 est. |
| 31 | Bahrain | $57,200 | 2023 est. |
| 32 | Finland | $57,100 | 2023 est. |
| 33 | Jersey | $56,600 | 2016 est. |
| 34 | Canada | $55,900 | 2023 est. |
| 35 | France | $55,400 | 2023 est. |
| 36 | Saudi Arabia | $55,100 | 2023 est. |
| 37 | United Kingdom | $54,500 | 2023 est. |
| 38 | Cyprus | $53,400 | 2023 est. |
| 39 | Italy | $53,300 | 2023 est. |
| 40 | Guernsey | $52,500 | 2014 est. |
| 41 | Korea, South | $50,600 | 2023 est. |
| 42 | Czechia | $49,700 | 2023 est. |
| 43 | Guyana | $49,300 | 2023 est. |
| 44 | New Zealand | $48,800 | 2023 est. |
| 45 | Israel | $48,400 | 2023 est. |
| 46 | Slovenia | $48,200 | 2023 est. |
| 47 | Taiwan | $47,800 | 2019 est. |
| 48 | Spain | $47,100 | 2023 est. |
| 49 | Lithuania | $46,700 | 2023 est. |
| 50 | Kuwait | $46,500 | 2023 est. |
| 51 | Virgin Islands | $46,500 | 2022 est. |
| 52 | Japan | $46,200 | 2023 est. |
| 53 | Sint Maarten | $44,900 | 2023 est. |
| 54 | Poland | $44,400 | 2023 est. |
| 55 | Puerto Rico | $43,000 | 2023 est. |
| 56 | Estonia | $42,500 | 2023 est. |
| 57 | Portugal | $41,800 | 2023 est. |
| 58 | Croatia | $41,100 | 2023 est. |
| 59 | Romania | $40,700 | 2023 est. |
| 60 | Hungary | $40,500 | 2023 est. |
| 61 | Aruba | $40,500 | 2023 est. |
| 62 | Russia | $39,800 | 2023 est. |
| 63 | Slovakia | $39,300 | 2023 est. |
| 64 | Oman | $38,300 | 2023 est. |
| 65 | Latvia | $37,000 | 2023 est. |
| 66 | Greece | $36,900 | 2023 est. |
| 67 | Panama | $35,900 | 2023 est. |
| 68 | New Caledonia | $35,700 | 2021 est. |
| 69 | Guam | $35,600 | 2016 est. |
| 70 | Kazakhstan | $34,700 | 2023 est. |
| 71 | Turkey (Turkiye) | $34,600 | 2023 est. |
| 72 | British Virgin Islands | $34,200 | 2017 est. |
| 73 | Bulgaria | $33,400 | 2023 est. |
| 74 | Bahamas, The | $33,100 | 2023 est. |
| 75 | Malaysia | $32,800 | 2023 est. |
| 76 | Trinidad and Tobago | $31,700 | 2023 est. |
| 77 | Uruguay | $31,000 | 2023 est. |
| 78 | Saint Kitts and Nevis | $30,400 | 2023 est. |
| 79 | Seychelles | $29,500 | 2023 est. |
| 80 | Chile | $29,500 | 2023 est. |
| 81 | Antigua and Barbuda | $29,000 | 2023 est. |
| 82 | Curacao | $28,900 | 2023 est. |
| 83 | Montenegro | $27,900 | 2023 est. |
| 84 | Belarus | $27,700 | 2023 est. |
| 85 | Argentina | $27,100 | 2023 est. |
| 86 | Mauritius | $26,600 | 2023 est. |
| 87 | Costa Rica | $26,300 | 2023 est. |
| 88 | Serbia | $26,000 | 2023 est. |
| 89 | Northern Mariana Islands | $24,500 | 2016 est. |
| 90 | North Macedonia | $23,600 | 2023 est. |
| 91 | Saint Lucia | $23,400 | 2023 est. |
| 92 | Dominican Republic | $23,100 | 2023 est. |
| 93 | Georgia | $22,600 | 2023 est. |
| 94 | Turks and Caicos Islands | $22,300 | 2023 est. |
| 95 | Maldives | $22,300 | 2023 est. |
| 96 | Mexico | $22,100 | 2023 est. |
| 97 | China | $22,100 | 2023 est. |
| 98 | Azerbaijan | $21,300 | 2023 est. |
| 99 | Thailand | $21,100 | 2023 est. |
| 100 | Bosnia and Herzegovina | $20,100 | 2023 est. |
| 101 | Barbados | $19,200 | 2023 est. |
| 102 | Armenia | $19,200 | 2023 est. |
| 103 | Suriname | $19,000 | 2023 est. |
| 104 | Brazil | $19,000 | 2023 est. |
| 105 | Botswana | $18,800 | 2023 est. |
| 106 | Gabon | $18,700 | 2023 est. |
| 107 | Colombia | $18,700 | 2023 est. |
| 108 | French Polynesia | $18,600 | 2021 est. |
| 109 | Saint Vincent and the Grenadines | $18,300 | 2023 est. |
| 110 | Albania | $18,200 | 2023 est. |
| 111 | Turkmenistan | $17,900 | 2023 est. |
| 112 | Dominica | $17,400 | 2023 est. |
| 113 | Grenada | $16,900 | 2023 est. |
| 114 | Egypt | $16,700 | 2023 est. |
| 115 | Mongolia | $16,200 | 2023 est. |
| 116 | Iran | $15,900 | 2023 est. |
| 117 | Ukraine | $15,900 | 2023 est. |
| 118 | Moldova | $15,900 | 2023 est. |
| 119 | Paraguay | $15,800 | 2023 est. |
| 120 | Palau | $15,800 | 2023 est. |
| 121 | Equatorial Guinea | $15,700 | 2023 est. |
| 122 | Cook Islands | $15,600 | 2022 est. |
| 123 | Peru | $15,300 | 2023 est. |
| 124 | Algeria | $15,200 | 2023 est. |
| 125 | Ecuador | $14,500 | 2023 est. |
| 126 | Bhutan | $14,100 | 2022 est. |
| 127 | Indonesia | $13,900 | 2023 est. |
| 128 | South Africa | $13,700 | 2023 est. |
| 129 | Fiji | $13,700 | 2023 est. |
| 130 | Kosovo | $13,600 | 2023 est. |
| 131 | Vietnam | $13,500 | 2023 est. |
| 132 | Sri Lanka | $13,000 | 2023 est. |
| 133 | Iraq | $12,700 | 2023 est. |
| 134 | Tunisia | $12,600 | 2023 est. |
| 135 | Nauru | $12,500 | 2023 est. |
| 136 | Belize | $12,500 | 2023 est. |
| 137 | Libya | $12,500 | 2023 est. |
| 138 | Guatemala | $12,400 | 2023 est. |
| 139 | Cuba | $12,300 | 2016 est. |
| 140 | Lebanon | $12,300 | 2023 est. |
| 141 | El Salvador | $11,400 | 2023 est. |
| 142 | American Samoa | $11,200 | 2016 est. |
| 143 | Niue | $11,100 | 2021 est. |
| 144 | Jamaica | $10,300 | 2023 est. |
| 145 | Eswatini | $10,100 | 2023 est. |
| 146 | Namibia | $10,100 | 2023 est. |
| 147 | Uzbekistan | $10,000 | 2023 est. |
| 148 | Philippines | $9,900 | 2023 est. |
| 149 | Bolivia | $9,800 | 2023 est. |
| 150 | Jordan | $9,400 | 2023 est. |
| 151 | Cabo Verde | $9,300 | 2023 est. |
| 152 | India | $9,200 | 2023 est. |
| 153 | Morocco | $8,900 | 2023 est. |
| 154 | Laos | $8,400 | 2023 est. |
| 155 | Bangladesh | $8,200 | 2023 est. |
| 156 | Venezuela | $7,704 | 2018 est. |
| 157 | Nicaragua | $7,500 | 2023 est. |
| 158 | Angola | $7,200 | 2023 est. |
| 159 | Tonga | $6,900 | 2022 est. |
| 160 | Marshall Islands | $6,800 | 2023 est. |
| 161 | Ghana | $6,800 | 2023 est. |
| 162 | Cambodia | $6,700 | 2023 est. |
| 163 | Honduras | $6,500 | 2023 est. |
| 164 | Cote d'Ivoire | $6,500 | 2023 est. |
| 165 | Kyrgyzstan | $6,400 | 2023 est. |
| 166 | Djibouti | $6,400 | 2023 est. |
| 167 | Samoa | $6,300 | 2023 est. |
| 168 | Mauritania | $6,300 | 2023 est. |
| 169 | Congo, Republic of the | $6,200 | 2023 est. |
| 170 | Tokelau | $6,004 | 2017 est. |
| 171 | Tuvalu | $5,800 | 2023 est. |
| 172 | Kenya | $5,700 | 2023 est. |
| 173 | Nigeria | $5,600 | 2023 est. |
| 174 | Sao Tome and Principe | $5,500 | 2023 est. |
| 175 | Pakistan | $5,400 | 2023 est. |
| 176 | Burma | $5,400 | 2023 est. |
| 177 | Gaza Strip | $5,300 | 2023 est. |
| 178 | West Bank | $5,300 | 2023 est. |
| 179 | Nepal | $4,900 | 2023 est. |
| 180 | Cameroon | $4,900 | 2023 est. |
| 181 | Tajikistan | $4,500 | 2023 est. |
| 182 | Syria | $4,500 | 2022 est. |
| 183 | Senegal | $4,300 | 2023 est. |
| 184 | Timor-Leste | $4,300 | 2023 est. |
| 185 | Papua New Guinea | $4,200 | 2023 est. |
| 186 | Micronesia, Federated States of | $3,900 | 2023 est. |
| 187 | Guinea | $3,900 | 2023 est. |
| 188 | Benin | $3,700 | 2023 est. |
| 189 | Zambia | $3,700 | 2023 est. |
| 190 | Tanzania | $3,600 | 2023 est. |
| 191 | Comoros | $3,500 | 2023 est. |
| 192 | Zimbabwe | $3,400 | 2023 est. |
| 193 | Kiribati | $3,200 | 2023 est. |
| 194 | Vanuatu | $3,100 | 2023 est. |
| 195 | Rwanda | $3,100 | 2023 est. |
| 196 | Haiti | $3,000 | 2023 est. |
| 197 | Sierra Leone | $3,000 | 2023 est. |
| 198 | Gambia, The | $2,900 | 2023 est. |
| 199 | Ethiopia | $2,800 | 2023 est. |
| 200 | Uganda | $2,800 | 2023 est. |
| 201 | Togo | $2,800 | 2023 est. |
| 202 | Lesotho | $2,600 | 2023 est. |
| 203 | Guinea-Bissau | $2,600 | 2023 est. |
| 204 | Sudan | $2,500 | 2023 est. |
| 205 | Yemen | $2,500 | 2017 est. |
| 206 | Solomon Islands | $2,500 | 2023 est. |
| 207 | Burkina Faso | $2,500 | 2023 est. |
| 208 | Mali | $2,400 | 2023 est. |
| 209 | Afghanistan | $2,000 | 2023 est. |
| 210 | Korea, North | $1,700 | 2015 est. |
| 211 | Chad | $1,700 | 2023 est. |
| 212 | Niger | $1,700 | 2023 est. |
| 213 | Liberia | $1,600 | 2023 est. |
| 214 | South Sudan | $1,600 | 2017 est. |
| 215 | Malawi | $1,600 | 2023 est. |
| 216 | Eritrea | $1,600 | 2017 est. |
| 217 | Madagascar | $1,600 | 2023 est. |
| 218 | Mozambique | $1,500 | 2023 est. |
| 219 | Congo, Democratic Republic of the | $1,500 | 2023 est. |
| 220 | Somalia | $1,400 | 2023 est. |
| 221 | Central African Republic | $1,100 | 2023 est. |
| 222 | Burundi | $800 | 2023 est. |
Source:
Wikipedia, the free encyclopedia and
Licensed under CC-BY-SA and |
CIA Factbook Official Website