Real GDP (purchasing power parity) - Country Comparison
GDP (purchasing power parity) compares the gross domestic product (GDP) or value of all final goods and services produced within a nation in a given year. A nation's GDP at purchasing power parity (PPP) exchange rates is the sum value of all goods and services produced in the country valued at prices prevailing in the United States.
| Rank | Country | Date of Information | |
|---|---|---|---|
| 1 | China | $31,230,000,000,000 | 2023 est. |
| 2 | United States | $24,977,000,000,000 | 2023 est. |
| 3 | India | $13,173,000,000,000 | 2023 est. |
| 4 | Russia | $5,816,000,000,000 | 2023 est. |
| 5 | Japan | $5,747,000,000,000 | 2023 est. |
| 6 | Germany | $5,295,000,000,000 | 2023 est. |
| 7 | Brazil | $4,016,000,000,000 | 2023 est. |
| 8 | Indonesia | $3,906,000,000,000 | 2023 est. |
| 9 | France | $3,786,000,000,000 | 2023 est. |
| 10 | United Kingdom | $3,728,000,000,000 | 2023 est. |
| 11 | Italy | $3,145,000,000,000 | 2023 est. |
| 12 | Turkey (Turkiye) | $2,953,000,000,000 | 2023 est. |
| 13 | Mexico | $2,873,000,000,000 | 2023 est. |
| 14 | Korea, South | $2,615,000,000,000 | 2023 est. |
| 15 | Spain | $2,279,000,000,000 | 2023 est. |
| 16 | Canada | $2,242,000,000,000 | 2023 est. |
| 17 | Egypt | $1,912,000,000,000 | 2023 est. |
| 18 | Saudi Arabia | $1,831,000,000,000 | 2023 est. |
| 19 | Poland | $1,628,000,000,000 | 2023 est. |
| 20 | Australia | $1,588,000,000,000 | 2023 est. |
| 21 | Thailand | $1,516,000,000,000 | 2023 est. |
| 22 | Iran | $1,442,000,000,000 | 2023 est. |
| 23 | Bangladesh | $1,413,000,000,000 | 2023 est. |
| 24 | Vietnam | $1,354,000,000,000 | 2023 est. |
| 25 | Pakistan | $1,346,000,000,000 | 2023 est. |
| 26 | Netherlands | $1,277,000,000,000 | 2023 est. |
| 27 | Nigeria | $1,275,000,000,000 | 2023 est. |
| 28 | Argentina | $1,234,000,000,000 | 2023 est. |
| 29 | Malaysia | $1,153,000,000,000 | 2023 est. |
| 30 | Taiwan | $1,143,000,000,000 | 2019 est. |
| 31 | Philippines | $1,138,000,000,000 | 2023 est. |
| 32 | Colombia | $978,007,000,000 | 2023 est. |
| 33 | South Africa | $865,402,000,000 | 2023 est. |
| 34 | Romania | $775,064,000,000 | 2023 est. |
| 35 | Belgium | $756,586,000,000 | 2023 est. |
| 36 | Singapore | $754,758,000,000 | 2023 est. |
| 37 | Switzerland | $733,779,000,000 | 2023 est. |
| 38 | United Arab Emirates | $718,950,000,000 | 2023 est. |
| 39 | Kazakhstan | $705,520,000,000 | 2023 est. |
| 40 | Algeria | $699,818,000,000 | 2023 est. |
| 41 | Sweden | $665,016,000,000 | 2023 est. |
| 42 | Ireland | $609,962,000,000 | 2023 est. |
| 43 | Austria | $593,703,000,000 | 2023 est. |
| 44 | Chile | $579,201,000,000 | 2023 est. |
| 45 | Iraq | $572,939,000,000 | 2023 est. |
| 46 | Ukraine | $560,111,000,000 | 2023 est. |
| 47 | Czechia | $539,737,000,000 | 2023 est. |
| 48 | Peru | $517,644,000,000 | 2023 est. |
| 49 | Norway | $499,357,000,000 | 2023 est. |
| 50 | Hong Kong | $485,834,000,000 | 2023 est. |
| 51 | Israel | $472,533,000,000 | 2023 est. |
| 52 | Portugal | $441,697,000,000 | 2023 est. |
| 53 | Denmark | $428,759,000,000 | 2023 est. |
| 54 | Hungary | $388,906,000,000 | 2023 est. |
| 55 | Greece | $384,023,000,000 | 2023 est. |
| 56 | Uzbekistan | $356,797,000,000 | 2023 est. |
| 57 | Ethiopia | $354,604,000,000 | 2023 est. |
| 58 | Morocco | $339,603,000,000 | 2023 est. |
| 59 | Finland | $318,638,000,000 | 2023 est. |
| 60 | Kenya | $314,491,000,000 | 2023 est. |
| 61 | Qatar | $308,522,000,000 | 2023 est. |
| 62 | Burma | $290,381,000,000 | 2023 est. |
| 63 | Sri Lanka | $287,132,000,000 | 2023 est. |
| 64 | Venezuela | $269,068,000,000 | 2018 est. |
| 65 | Angola | $266,249,000,000 | 2023 est. |
| 66 | Dominican Republic | $261,616,000,000 | 2023 est. |
| 67 | Ecuador | $260,213,000,000 | 2023 est. |
| 68 | New Zealand | $255,026,000,000 | 2023 est. |
| 69 | Belarus | $254,407,000,000 | 2023 est. |
| 70 | Tanzania | $233,786,000,000 | 2023 est. |
| 71 | Ghana | $229,639,000,000 | 2023 est. |
| 72 | Kuwait | $225,481,000,000 | 2023 est. |
| 73 | Guatemala | $224,556,000,000 | 2023 est. |
| 74 | Azerbaijan | $215,896,000,000 | 2023 est. |
| 75 | Bulgaria | $215,338,000,000 | 2023 est. |
| 76 | Slovakia | $213,219,000,000 | 2023 est. |
| 77 | Cote d'Ivoire | $202,119,000,000 | 2023 est. |
| 78 | Oman | $193,445,000,000 | 2023 est. |
| 79 | Serbia | $172,402,000,000 | 2023 est. |
| 80 | Panama | $159,908,000,000 | 2023 est. |
| 81 | Croatia | $158,698,000,000 | 2023 est. |
| 82 | Congo, Democratic Republic of the | $154,012,000,000 | 2023 est. |
| 83 | Tunisia | $153,152,000,000 | 2023 est. |
| 84 | Nepal | $144,310,000,000 | 2023 est. |
| 85 | Cameroon | $138,191,000,000 | 2023 est. |
| 86 | Puerto Rico | $137,828,000,000 | 2023 est. |
| 87 | Cuba | $137,000,000,000 | 2017 est. |
| 88 | Uganda | $135,803,000,000 | 2023 est. |
| 89 | Costa Rica | $134,238,000,000 | 2023 est. |
| 90 | Lithuania | $134,219,000,000 | 2023 est. |
| 91 | Turkmenistan | $131,576,000,000 | 2023 est. |
| 92 | Sudan | $123,565,000,000 | 2023 est. |
| 93 | Bolivia | $120,531,000,000 | 2023 est. |
| 94 | Cambodia | $116,576,000,000 | 2023 est. |
| 95 | Paraguay | $108,022,000,000 | 2023 est. |
| 96 | Jordan | $107,101,000,000 | 2023 est. |
| 97 | Uruguay | $105,096,000,000 | 2023 est. |
| 98 | Slovenia | $102,299,000,000 | 2023 est. |
| 99 | Syria | $100,066,000,000 | 2022 est. |
| 100 | Libya | $91,161,000,000 | 2023 est. |
| 101 | Bahrain | $90,228,000,000 | 2023 est. |
| 102 | Luxembourg | $88,533,000,000 | 2023 est. |
| 103 | Georgia | $83,935,000,000 | 2023 est. |
| 104 | Afghanistan | $82,595,000,000 | 2023 est. |
| 105 | Senegal | $78,045,000,000 | 2023 est. |
| 106 | Zambia | $76,129,000,000 | 2023 est. |
| 107 | Yemen | $73,630,000,000 | 2017 est. |
| 108 | El Salvador | $71,957,000,000 | 2023 est. |
| 109 | Macau | $71,248,000,000 | 2023 est. |
| 110 | Latvia | $69,479,000,000 | 2023 est. |
| 111 | Honduras | $68,854,000,000 | 2023 est. |
| 112 | Lebanon | $65,818,000,000 | 2023 est. |
| 113 | Laos | $64,173,000,000 | 2023 est. |
| 114 | Bosnia and Herzegovina | $64,104,000,000 | 2023 est. |
| 115 | Estonia | $58,199,000,000 | 2023 est. |
| 116 | Armenia | $57,516,000,000 | 2023 est. |
| 117 | Burkina Faso | $57,152,000,000 | 2023 est. |
| 118 | Mali | $56,919,000,000 | 2023 est. |
| 119 | Guinea | $56,892,000,000 | 2023 est. |
| 120 | Mongolia | $56,474,000,000 | 2023 est. |
| 121 | Zimbabwe | $56,249,000,000 | 2023 est. |
| 122 | Benin | $52,510,000,000 | 2023 est. |
| 123 | Madagascar | $51,265,000,000 | 2023 est. |
| 124 | Nicaragua | $51,088,000,000 | 2023 est. |
| 125 | Mozambique | $50,844,000,000 | 2023 est. |
| 126 | Albania | $50,098,000,000 | 2023 est. |
| 127 | Cyprus | $49,526,000,000 | 2023 est. |
| 128 | Botswana | $46,743,000,000 | 2023 est. |
| 129 | Gabon | $46,472,000,000 | 2023 est. |
| 130 | Tajikistan | $46,467,000,000 | 2023 est. |
| 131 | Kyrgyzstan | $45,461,000,000 | 2023 est. |
| 132 | Niger | $44,561,000,000 | 2023 est. |
| 133 | Papua New Guinea | $43,371,000,000 | 2023 est. |
| 134 | Trinidad and Tobago | $43,358,000,000 | 2023 est. |
| 135 | North Macedonia | $43,108,000,000 | 2023 est. |
| 136 | Rwanda | $42,701,000,000 | 2023 est. |
| 137 | Guyana | $40,752,000,000 | 2023 est. |
| 138 | Korea, North | $40,000,000,000 | 2015 est. |
| 139 | Moldova | $38,969,000,000 | 2023 est. |
| 140 | Congo, Republic of the | $38,163,000,000 | 2023 est. |
| 141 | Brunei | $35,260,000,000 | 2023 est. |
| 142 | Malawi | $34,789,000,000 | 2023 est. |
| 143 | Haiti | $34,406,000,000 | 2023 est. |
| 144 | Malta | $33,787,000,000 | 2023 est. |
| 145 | Mauritius | $33,532,000,000 | 2023 est. |
| 146 | Chad | $32,446,000,000 | 2023 est. |
| 147 | Mauritania | $31,434,000,000 | 2023 est. |
| 148 | Namibia | $29,944,000,000 | 2023 est. |
| 149 | Jamaica | $29,225,000,000 | 2023 est. |
| 150 | Equatorial Guinea | $28,985,000,000 | 2023 est. |
| 151 | West Bank | $27,446,000,000 | 2023 est. |
| 152 | Gaza Strip | $27,446,000,000 | 2023 est. |
| 153 | Iceland | $26,455,000,000 | 2023 est. |
| 154 | Togo | $25,750,000,000 | 2023 est. |
| 155 | Somalia | $25,747,000,000 | 2023 est. |
| 156 | Sierra Leone | $25,671,000,000 | 2023 est. |
| 157 | Kosovo | $23,962,000,000 | 2023 est. |
| 158 | South Sudan | $20,010,000,000 | 2017 est. |
| 159 | Montenegro | $17,173,000,000 | 2023 est. |
| 160 | Bahamas, The | $13,224,000,000 | 2023 est. |
| 161 | Fiji | $12,617,000,000 | 2023 est. |
| 162 | Eswatini | $12,468,000,000 | 2023 est. |
| 163 | Suriname | $11,976,000,000 | 2023 est. |
| 164 | Maldives | $11,723,000,000 | 2023 est. |
| 165 | Burundi | $11,347,000,000 | 2023 est. |
| 166 | Bhutan | $10,981,000,000 | 2022 est. |
| 167 | New Caledonia | $10,266,000,000 | 2021 est. |
| 168 | Eritrea | $9,702,000,000 | 2017 est. |
| 169 | Liberia | $8,882,000,000 | 2023 est. |
| 170 | Gambia, The | $7,911,000,000 | 2023 est. |
| 171 | Monaco | $7,672,000,000 | 2015 est. |
| 172 | Djibouti | $7,380,000,000 | 2023 est. |
| 173 | Isle of Man | $6,792,000,000 | 2015 est. |
| 174 | Bermuda | $6,343,000,000 | 2023 est. |
| 175 | Lesotho | $6,000,000,000 | 2023 est. |
| 176 | Timor-Leste | $5,992,000,000 | 2023 est. |
| 177 | Central African Republic | $5,849,000,000 | 2023 est. |
| 178 | Guam | $5,793,000,000 | 2016 est. |
| 179 | Cayman Islands | $5,705,000,000 | 2023 est. |
| 180 | French Polynesia | $5,650,000,000 | 2021 est. |
| 181 | Jersey | $5,569,000,000 | 2016 est. |
| 182 | Guinea-Bissau | $5,553,000,000 | 2023 est. |
| 183 | Barbados | $5,428,000,000 | 2023 est. |
| 184 | Andorra | $5,226,000,000 | 2023 est. |
| 185 | Belize | $5,120,000,000 | 2023 est. |
| 186 | Liechtenstein | $4,978,000,000 | 2014 est. |
| 187 | Virgin Islands | $4,900,000,000 | 2022 est. |
| 188 | Cabo Verde | $4,852,000,000 | 2023 est. |
| 189 | Aruba | $4,350,000,000 | 2023 est. |
| 190 | Curacao | $4,271,000,000 | 2023 est. |
| 191 | Saint Lucia | $4,196,000,000 | 2023 est. |
| 192 | Greenland | $3,857,000,000 | 2021 est. |
| 193 | Faroe Islands | $3,834,000,000 | 2023 est. |
| 194 | Seychelles | $3,530,000,000 | 2023 est. |
| 195 | Guernsey | $3,465,000,000 | 2015 est. |
| 196 | Comoros | $2,975,000,000 | 2023 est. |
| 197 | Antigua and Barbuda | $2,703,000,000 | 2023 est. |
| 198 | San Marino | $2,393,000,000 | 2022 est. |
| 199 | Gibraltar | $2,044,000,000 | 2014 est. |
| 200 | Solomon Islands | $2,027,000,000 | 2023 est. |
| 201 | Grenada | $1,984,000,000 | 2023 est. |
| 202 | Sint Maarten | $1,919,000,000 | 2023 est. |
| 203 | Saint Vincent and the Grenadines | $1,858,000,000 | 2023 est. |
| 204 | Saint Kitts and Nevis | $1,422,000,000 | 2023 est. |
| 205 | Samoa | $1,366,000,000 | 2023 est. |
| 206 | Sao Tome and Principe | $1,279,000,000 | 2023 est. |
| 207 | Northern Mariana Islands | $1,242,000,000 | 2016 est. |
| 208 | Dominica | $1,159,000,000 | 2023 est. |
| 209 | Turks and Caicos Islands | $1,030,000,000 | 2023 est. |
| 210 | Vanuatu | $999,162,000 | 2023 est. |
| 211 | Tonga | $724,972,000 | 2022 est. |
| 212 | American Samoa | $658,000,000 | 2016 est. |
| 213 | British Virgin Islands | $500,000,000 | 2017 est. |
| 214 | Micronesia, Federated States of | $437,759,000 | 2023 est. |
| 215 | Kiribati | $423,549,000 | 2023 est. |
| 216 | Palau | $280,025,000 | 2023 est. |
| 217 | Cook Islands | $266,000,000 | 2022 est. |
| 218 | Marshall Islands | $263,507,000 | 2023 est. |
| 219 | Saint Pierre and Miquelon | $261,300,000 | 2015 est. |
| 220 | Falkland Islands (Islas Malvinas) | $206,400,000 | 2015 est. |
| 221 | Nauru | $147,996,000 | 2023 est. |
| 222 | Tuvalu | $57,054,000 | 2023 est. |
| 223 | Niue | $18,700,000 | 2021 est. |
| 224 | Tokelau | $7,711,583 | 2017 est. |
Source:
Wikipedia, the free encyclopedia and
Licensed under CC-BY-SA and |
CIA Factbook Official Website