Public debt - Country Comparison
Public debt compares the cumulative total of all government borrowings less repayments that are denominated in a country's home currency. Public debt should not be confused with external debt.
| Rank | Country | % of GDP | Date of Information |
|---|---|---|---|
| 1 | Japan | 216.21 | 2022 est. |
| 2 | Greece | 202.08 | 2022 est. |
| 3 | Singapore | 150.14 | 2021 est. |
| 4 | Lebanon | 146.8 | 2017 est. |
| 5 | United Kingdom | 138.19 | 2023 est. |
| 6 | Barbados | 133.2 | 2016 est. |
| 7 | Italy | 131.8 | 2017 est. |
| 8 | Eritrea | 131.2 | 2017 est. |
| 9 | Congo, Republic of the | 130.8 | 2017 est. |
| 10 | Cabo Verde | 125.8 | 2017 est. |
| 11 | Portugal | 125.7 | 2017 est. |
| 12 | Sudan | 121.6 | 2017 est. |
| 13 | United States | 114.88 | 2023 est. |
| 14 | Bahrain | 111.6 | 2020 est. |
| 15 | Bhutan | 111.01 | 2020 est. |
| 16 | Spain | 109.22 | 2022 est. |
| 17 | Jamaica | 106.28 | 2020 est. |
| 18 | San Marino | 103.15 | 2022 est. |
| 19 | Egypt | 103 | 2017 est. |
| 20 | El Salvador | 101.7 | 2023 est. |
| 21 | Jordan | 100.91 | 2022 est. |
| 22 | Belize | 99 | 2017 est. |
| 23 | France | 98.05 | 2022 est. |
| 24 | Cyprus | 97.5 | 2017 est. |
| 25 | Mauritania | 96.6 | 2017 est. |
| 26 | Syria | 94.8 | 2017 est. |
| 27 | Belgium | 92.48 | 2022 est. |
| 28 | Sao Tome and Principe | 88.4 | 2017 est. |
| 29 | Gambia, The | 88 | 2017 est. |
| 30 | Vanuatu | 87.07 | 2021 est. |
| 31 | Antigua and Barbuda | 86.8 | 2017 est. |
| 32 | Aruba | 86 | 2017 est. |
| 33 | Palau | 85.2 | 2019 est. |
| 34 | Brazil | 83.7 | 2023 est. |
| 35 | Croatia | 83 | 2022 est. |
| 36 | Dominica | 82.7 | 2017 est. |
| 37 | Zimbabwe | 82.3 | 2017 est. |
| 38 | Bahamas, The | 82.16 | 2022 est. |
| 39 | Albania | 81.92 | 2021 est. |
| 40 | Iceland | 81.06 | 2023 est. |
| 41 | Sri Lanka | 79.1 | 2017 est. |
| 42 | Somalia | 76.7 | 2017 est. |
| 43 | Mozambique | 76.64 | 2022 est. |
| 44 | South Africa | 76.24 | 2022 est. |
| 45 | Togo | 75.7 | 2017 est. |
| 46 | Hungary | 75.53 | 2022 est. |
| 47 | Austria | 74.92 | 2022 est. |
| 48 | Yemen | 74.5 | 2017 est. |
| 49 | Saint Vincent and the Grenadines | 73.8 | 2017 est. |
| 50 | Slovenia | 73.6 | 2017 est. |
| 51 | Israel | 72.6 | 2020 est. |
| 52 | Ghana | 71.8 | 2017 est. |
| 53 | Zambia | 71.41 | 2021 est. |
| 54 | Costa Rica | 71.11 | 2022 est. |
| 55 | Saint Lucia | 70.7 | 2017 est. |
| 56 | Grenada | 70.4 | 2017 est. |
| 57 | Tunisia | 70.3 | 2017 est. |
| 58 | Colombia | 70.14 | 2022 est. |
| 59 | Suriname | 69.3 | 2017 est. |
| 60 | Mongolia | 67.57 | 2021 est. |
| 61 | Montenegro | 67.2 | 2017 est. |
| 62 | Pakistan | 67 | 2017 est. |
| 63 | Morocco | 65.1 | 2017 est. |
| 64 | Angola | 65 | 2017 est. |
| 65 | Slovakia | 64.32 | 2022 est. |
| 66 | Germany | 63.9 | 2017 est. |
| 67 | Sierra Leone | 63.9 | 2017 est. |
| 68 | Maldives | 63.9 | 2017 est. |
| 69 | Laos | 63.6 | 2017 est. |
| 70 | Seychelles | 63.6 | 2017 est. |
| 71 | Saint Kitts and Nevis | 62.9 | 2017 est. |
| 72 | Gabon | 62.7 | 2017 est. |
| 73 | South Sudan | 62.7 | 2017 est. |
| 74 | Burkina Faso | 62.53 | 2022 est. |
| 75 | Serbia | 62.5 | 2017 est. |
| 76 | Canada | 62.23 | 2023 est. |
| 77 | Nauru | 62 | 2017 est. |
| 78 | Finland | 61.3 | 2017 est. |
| 79 | Thailand | 61.24 | 2023 est. |
| 80 | Uruguay | 60.28 | 2020 est. |
| 81 | Malaysia | 60.18 | 2022 est. |
| 82 | Ukraine | 58.72 | 2020 est. |
| 83 | Vietnam | 58.5 | 2017 est. |
| 84 | Australia | 58.05 | 2022 est. |
| 85 | Mauritius | 57.96 | 2019 est. |
| 86 | Argentina | 57.6 | 2017 est. |
| 87 | Netherlands | 56.5 | 2017 est. |
| 88 | Malawi | 55.6 | 2022 est. |
| 89 | Benin | 54.6 | 2017 est. |
| 90 | New Zealand | 54.57 | 2022 est. |
| 91 | Kenya | 54.2 | 2017 est. |
| 92 | Guinea-Bissau | 53.9 | 2017 est. |
| 93 | Uganda | 53.89 | 2022 est. |
| 94 | Qatar | 53.8 | 2017 est. |
| 95 | Virgin Islands | 53.3 | 2016 est. |
| 96 | Central African Republic | 52.9 | 2017 est. |
| 97 | Chad | 52.5 | 2017 est. |
| 98 | Guyana | 52.2 | 2017 est. |
| 99 | Tonga | 51.8 | FY2016 est. |
| 100 | Burundi | 51.7 | 2017 est. |
| 101 | Puerto Rico | 51.6 | 2017 est. |
| 102 | Korea, South | 51.18 | 2022 est. |
| 103 | Romania | 50.88 | 2022 est. |
| 104 | Malta | 50.7 | 2017 est. |
| 105 | Poland | 50.6 | 2017 est. |
| 106 | Tajikistan | 50.4 | 2017 est. |
| 107 | Samoa | 49.1 | 2017 est. |
| 108 | Bolivia | 49 | 2017 est. |
| 109 | Fiji | 48.9 | 2017 est. |
| 110 | Senegal | 48.3 | 2017 est. |
| 111 | Papua New Guinea | 48.19 | 2022 est. |
| 112 | Cuba | 47.7 | 2017 est. |
| 113 | China | 47 | 2017 est. |
| 114 | Cote d'Ivoire | 47 | 2017 est. |
| 115 | Oman | 46.9 | 2017 est. |
| 116 | Armenia | 46.55 | 2022 est. |
| 117 | India | 46.52 | 2018 est. |
| 118 | Ireland | 45.4 | 2022 est. |
| 119 | Ecuador | 45.4 | 2017 est. |
| 120 | Indonesia | 45.34 | 2022 est. |
| 121 | Niger | 45.3 | 2017 est. |
| 122 | Mexico | 45.26 | 2023 est. |
| 123 | Kyrgyzstan | 44 | 2023 est. |
| 124 | Bermuda | 43 | FY14/15 est. |
| 125 | Georgia | 42.97 | 2022 est. |
| 126 | Trinidad and Tobago | 41.8 | 2017 est. |
| 127 | Marshall Islands | 41.56 | 2019 est. |
| 128 | Andorra | 41 | 2014 est. |
| 129 | Rwanda | 40.5 | 2017 est. |
| 130 | Bosnia and Herzegovina | 40.42 | 2023 est. |
| 131 | Nepal | 39.92 | 2021 est. |
| 132 | Philippines | 39.9 | 2017 est. |
| 133 | Honduras | 39.5 | 2017 est. |
| 134 | Iran | 39.5 | 2017 est. |
| 135 | North Macedonia | 39.3 | 2017 est. |
| 136 | Venezuela | 38.9 | 2017 est. |
| 137 | Guinea | 37.9 | 2017 est. |
| 138 | Panama | 37.8 | 2017 est. |
| 139 | Equatorial Guinea | 37.4 | 2017 est. |
| 140 | Dominican Republic | 37.2 | 2017 est. |
| 141 | Tuvalu | 37 | 2017 est. |
| 142 | Tanzania | 37 | 2017 est. |
| 143 | Sweden | 36.91 | 2022 est. |
| 144 | Cameroon | 36.9 | 2017 est. |
| 145 | Norway | 36.5 | 2017 est. |
| 146 | Latvia | 36.3 | 2017 est. |
| 147 | Eswatini | 36.25 | 2021 est. |
| 148 | Lithuania | 36.04 | 2022 est. |
| 149 | Madagascar | 36 | 2017 est. |
| 150 | Taiwan | 35.7 | 2017 est. |
| 151 | Mali | 35.4 | 2017 est. |
| 152 | Denmark | 35.3 | 2017 est. |
| 153 | Peru | 35.25 | 2021 est. |
| 154 | Turkey (Turkiye) | 35.25 | 2022 est. |
| 155 | Faroe Islands | 35 | 2014 est. |
| 156 | Czechia | 34.7 | 2017 est. |
| 157 | Moldova | 34.52 | 2022 est. |
| 158 | Liberia | 34.4 | 2017 est. |
| 159 | Burma | 33.6 | 2017 est. |
| 160 | Nicaragua | 33.3 | 2017 est. |
| 161 | Belarus | 33.24 | 2019 est. |
| 162 | Bangladesh | 33.1 | 2017 est. |
| 163 | Comoros | 32.4 | 2017 est. |
| 164 | Djibouti | 31.8 | 2017 est. |
| 165 | Guatemala | 31.56 | 2020 est. |
| 166 | Ethiopia | 31.45 | 2019 est. |
| 167 | Haiti | 31.1 | 2017 est. |
| 168 | Cambodia | 30.4 | 2017 est. |
| 169 | Bulgaria | 30.2 | 2022 est. |
| 170 | Turkmenistan | 28.8 | 2017 est. |
| 171 | Micronesia, Federated States of | 27.86 | 2020 est. |
| 172 | Algeria | 27.5 | 2017 est. |
| 173 | Iraq | 27.44 | 2018 est. |
| 174 | Kiribati | 26.3 | 2017 est. |
| 175 | Estonia | 24.9 | 2022 est. |
| 176 | West Bank | 24.4 | 2014 est. |
| 177 | Uzbekistan | 24.3 | 2017 est. |
| 178 | Chile | 23.6 | 2017 est. |
| 179 | Luxembourg | 23 | 2017 est. |
| 180 | Guam | 22.1 | 2016 est. |
| 181 | Nigeria | 21.8 | 2017 est. |
| 182 | Kosovo | 21.2 | 2017 est. |
| 183 | Kazakhstan | 20.82 | 2023 est. |
| 184 | Kuwait | 20.6 | 2017 est. |
| 185 | Anguilla | 20.1 | 2015 est. |
| 186 | United Arab Emirates | 19.7 | 2017 est. |
| 187 | Botswana | 19.62 | 2020 est. |
| 188 | Russia | 19.51 | 2022 est. |
| 189 | Paraguay | 19.5 | 2017 est. |
| 190 | Switzerland | 17.8 | 2022 est. |
| 191 | Saudi Arabia | 17.2 | 2017 est. |
| 192 | Azerbaijan | 16.82 | 2021 est. |
| 193 | Congo, Democratic Republic of the | 15.99 | 2022 est. |
| 194 | Solomon Islands | 15.39 | 2022 est. |
| 195 | Greenland | 13 | 2015 est. |
| 196 | American Samoa | 12.2 | 2016 est. |
| 197 | Northern Mariana Islands | 7.1 | 2017 est. |
| 198 | Afghanistan | 7 | 2017 est. |
| 199 | New Caledonia | 6.5 | 2015 est. |
| 200 | Libya | 4.7 | 2017 est. |
| 201 | Namibia | 4.64 | 2019 est. |
| 202 | Timor-Leste | 3.8 | 2017 est. |
| 203 | Lesotho | 2.99 | 2020 est. |
| 204 | Brunei | 2.8 | 2017 est. |
| 205 | Hong Kong | 0.1 | 2017 est. |
| 206 | Falkland Islands (Islas Malvinas) | 0 | 2015 est. |
| 207 | Macau | 0 | 2017 est. |
Source:
Wikipedia, the free encyclopedia and
Licensed under CC-BY-SA and |
CIA Factbook Official Website