Gini Index coefficient - distribution of family income - Country Comparison
Distribution of family income - Gini index measures the degree of inequality in the distribution of family income in a country. The more nearly equal a country's income distribution, the lower its Gini index, e.g., a Scandinavian country with an index of 25. The more unequal a country's income distribution, the higher its Gini index, e.g., a Sub-Saharan country with an index of 50. If income were distributed with perfect equality the index would be zero; if income were distributed with perfect inequality, the index would be 100.
| Rank | Country | Date of Information | |
|---|---|---|---|
| 1 | South Africa | 63 | 2014 est. |
| 2 | Namibia | 59.1 | 2015 est. |
| 3 | Colombia | 54.8 | 2022 est. |
| 4 | Eswatini | 54.6 | 2016 est. |
| 5 | Hong Kong | 53.9 | 2016 est. |
| 6 | Botswana | 53.3 | 2015 est. |
| 7 | Brazil | 52 | 2022 est. |
| 8 | Zambia | 51.5 | 2022 est. |
| 9 | Angola | 51.3 | 2018 est. |
| 10 | Saint Lucia | 51.2 | 2016 est. |
| 11 | Mozambique | 50.3 | 2019 est. |
| 12 | Zimbabwe | 50.3 | 2020 est. |
| 13 | Panama | 48.9 | 2023 est. |
| 14 | Guatemala | 48.3 | 2014 est. |
| 15 | Honduras | 48.2 | 2019 est. |
| 16 | Costa Rica | 46.7 | 2023 est. |
| 17 | Nicaragua | 46.2 | 2014 est. |
| 18 | Singapore | 45.9 | 2017 est. |
| 19 | Comoros | 45.3 | 2014 est. |
| 20 | Paraguay | 45.1 | 2022 est. |
| 21 | Lesotho | 44.9 | 2017 est. |
| 22 | Congo, Democratic Republic of the | 44.7 | 2020 est. |
| 23 | Ecuador | 44.6 | 2023 est. |
| 24 | Turkey (Turkiye) | 44.4 | 2021 est. |
| 25 | South Sudan | 44.1 | 2016 est. |
| 26 | Grenada | 43.8 | 2018 est. |
| 27 | Rwanda | 43.7 | 2016 est. |
| 28 | Mexico | 43.5 | 2022 est. |
| 29 | Ghana | 43.5 | 2016 est. |
| 30 | Chile | 43 | 2022 est. |
| 31 | Central African Republic | 43 | 2021 est. |
| 32 | Uganda | 42.7 | 2019 est. |
| 33 | Cabo Verde | 42.4 | 2015 est. |
| 34 | Cameroon | 42.2 | 2021 est. |
| 35 | Djibouti | 41.6 | 2017 est. |
| 36 | United States | 41.3 | 2022 est. |
| 37 | Bolivia | 40.9 | 2021 est. |
| 38 | Philippines | 40.7 | 2021 est. |
| 39 | Sao Tome and Principe | 40.7 | 2017 est. |
| 40 | Malaysia | 40.7 | 2021 est. |
| 41 | Argentina | 40.7 | 2022 est. |
| 42 | Uruguay | 40.6 | 2022 est. |
| 43 | Tanzania | 40.5 | 2018 est. |
| 44 | Peru | 40.3 | 2022 est. |
| 45 | Jamaica | 40.2 | 2021 est. |
| 46 | Suriname | 39.2 | 2022 est. |
| 47 | Bulgaria | 39 | 2021 est. |
| 48 | El Salvador | 38.8 | 2022 est. |
| 49 | Laos | 38.8 | 2018 est. |
| 50 | Gambia, The | 38.8 | 2020 est. |
| 51 | Kenya | 38.7 | 2021 est. |
| 52 | Malawi | 38.5 | 2019 est. |
| 53 | Gabon | 38 | 2017 est. |
| 54 | Togo | 37.9 | 2021 est. |
| 55 | Israel | 37.9 | 2021 est. |
| 56 | Sri Lanka | 37.7 | 2019 est. |
| 57 | Burundi | 37.5 | 2020 est. |
| 58 | Chad | 37.4 | 2022 est. |
| 59 | Burkina Faso | 37.4 | 2021 est. |
| 60 | Dominican Republic | 37 | 2022 est. |
| 61 | Somalia | 36.8 | 2017 est. |
| 62 | Mauritius | 36.8 | 2017 est. |
| 63 | Yemen | 36.7 | 2014 est. |
| 64 | Lithuania | 36.7 | 2021 est. |
| 65 | Senegal | 36.2 | 2021 est. |
| 66 | Vietnam | 36.1 | 2022 est. |
| 67 | Indonesia | 36.1 | 2023 est. |
| 68 | Falkland Islands (Islas Malvinas) | 36 | 2015 est. |
| 69 | Sierra Leone | 35.7 | 2018 est. |
| 70 | China | 35.7 | 2021 est. |
| 71 | Mali | 35.7 | 2021 est. |
| 72 | Marshall Islands | 35.5 | 2019 est. |
| 73 | Cote d'Ivoire | 35.3 | 2021 est. |
| 74 | Liberia | 35.3 | 2016 est. |
| 75 | Qatar | 35.1 | 2017 est. |
| 76 | Russia | 35.1 | 2021 est. |
| 77 | Nigeria | 35.1 | 2018 est. |
| 78 | Ethiopia | 35 | 2015 est. |
| 79 | Thailand | 34.9 | 2021 est. |
| 80 | Iran | 34.8 | 2022 est. |
| 81 | Italy | 34.8 | 2021 est. |
| 82 | Portugal | 34.6 | 2021 est. |
| 83 | Benin | 34.4 | 2021 est. |
| 84 | Montenegro | 34.3 | 2021 est. |
| 85 | Australia | 34.3 | 2018 est. |
| 86 | Latvia | 34.3 | 2021 est. |
| 87 | Sudan | 34.2 | 2014 est. |
| 88 | Tajikistan | 34 | 2015 est. |
| 89 | Romania | 33.9 | 2021 est. |
| 90 | Greenland | 33.9 | 2015 est. |
| 91 | Spain | 33.9 | 2021 est. |
| 92 | Tunisia | 33.7 | 2021 est. |
| 93 | West Bank | 33.7 | 2016 est. |
| 94 | Switzerland | 33.7 | 2020 est. |
| 95 | Gaza Strip | 33.7 | 2016 est. |
| 96 | Taiwan | 33.6 | 2014 est. |
| 97 | North Macedonia | 33.5 | 2019 est. |
| 98 | Georgia | 33.5 | 2022 est. |
| 99 | Guinea-Bissau | 33.4 | 2021 est. |
| 100 | Bangladesh | 33.4 | 2022 est. |
| 101 | Serbia | 33.1 | 2021 est. |
| 102 | Greece | 32.9 | 2021 est. |
| 103 | Niger | 32.9 | 2021 est. |
| 104 | Korea, South | 32.9 | 2021 est. |
| 105 | India | 32.8 | 2021 est. |
| 106 | Luxembourg | 32.7 | 2021 est. |
| 107 | Germany | 32.4 | 2020 est. |
| 108 | United Kingdom | 32.4 | 2021 est. |
| 109 | Vanuatu | 32.3 | 2019 est. |
| 110 | Seychelles | 32.1 | 2018 est. |
| 111 | Mauritania | 32 | 2019 est. |
| 112 | Egypt | 31.9 | 2019 est. |
| 113 | Estonia | 31.8 | 2021 est. |
| 114 | Canada | 31.7 | 2019 est. |
| 115 | France | 31.5 | 2021 est. |
| 116 | Mongolia | 31.4 | 2022 est. |
| 117 | Malta | 31.4 | 2020 est. |
| 118 | Cyprus | 31.3 | 2021 est. |
| 119 | Uzbekistan | 31.2 | 2022 est. |
| 120 | Fiji | 30.7 | 2019 est. |
| 121 | Burma | 30.7 | 2017 est. |
| 122 | Austria | 30.7 | 2021 est. |
| 123 | Ireland | 30.1 | 2021 est. |
| 124 | Nepal | 30 | 2022 est. |
| 125 | Sweden | 29.8 | 2021 est. |
| 126 | Pakistan | 29.6 | 2018 est. |
| 127 | Guinea | 29.6 | 2018 est. |
| 128 | Albania | 29.4 | 2020 est. |
| 129 | Maldives | 29.3 | 2019 est. |
| 130 | Hungary | 29.2 | 2021 est. |
| 131 | Kazakhstan | 29.2 | 2021 est. |
| 132 | Kosovo | 29 | 2017 est. |
| 133 | Croatia | 28.9 | 2021 est. |
| 134 | Timor-Leste | 28.7 | 2014 est. |
| 135 | Poland | 28.5 | 2021 est. |
| 136 | Bhutan | 28.5 | 2022 est. |
| 137 | Denmark | 28.3 | 2021 est. |
| 138 | Armenia | 27.9 | 2022 est. |
| 139 | Kiribati | 27.8 | 2019 est. |
| 140 | Finland | 27.7 | 2021 est. |
| 141 | Norway | 27.7 | 2019 est. |
| 142 | Tonga | 27.1 | 2021 est. |
| 143 | Belgium | 26.6 | 2021 est. |
| 144 | Syria | 26.6 | 2022 est. |
| 145 | Kyrgyzstan | 26.4 | 2022 est. |
| 146 | United Arab Emirates | 26.4 | 2018 est. |
| 147 | Czechia | 26.2 | 2021 est. |
| 148 | Iceland | 26.1 | 2017 est. |
| 149 | Moldova | 25.7 | 2021 est. |
| 150 | Netherlands | 25.7 | 2021 est. |
| 151 | Ukraine | 25.6 | 2020 est. |
| 152 | Belarus | 24.4 | 2020 est. |
| 153 | Slovenia | 24.3 | 2021 est. |
| 154 | Slovakia | 24.1 | 2021 est. |
| 155 | Jersey | 0.3 | 2014 est. |
Source:
Wikipedia, the free encyclopedia and
Licensed under CC-BY-SA and |
CIA Factbook Official Website