Imports - Country Comparison
Imports compares the total US dollar amount of merchandise imports on a c.i.f. (cost, insurance, and freight) or f.o.b. (free on board) basis. These figures are calculated on an exchange rate basis.
| Rank | Country | Date of Information | |
|---|---|---|---|
| 1 | United States | $3,857,000,000,000 | 2023 est. |
| 2 | China | $3,125,000,000,000 | 2023 est. |
| 3 | Germany | $1,780,000,000,000 | 2023 est. |
| 4 | France | $1,094,000,000,000 | 2023 est. |
| 5 | United Kingdom | $1,090,000,000,000 | 2023 est. |
| 6 | Japan | $989,843,000,000 | 2023 est. |
| 7 | Netherlands | $893,132,000,000 | 2023 est. |
| 8 | India | $859,507,000,000 | 2023 est. |
| 9 | Korea, South | $761,102,000,000 | 2023 est. |
| 10 | Italy | $747,798,000,000 | 2023 est. |
| 11 | Canada | $724,713,000,000 | 2023 est. |
| 12 | Singapore | $686,656,000,000 | 2023 est. |
| 13 | Mexico | $674,695,000,000 | 2023 est. |
| 14 | Hong Kong | $670,434,000,000 | 2023 est. |
| 15 | Ireland | $580,399,000,000 | 2023 est. |
| 16 | Switzerland | $556,351,000,000 | 2023 est. |
| 17 | Spain | $552,948,000,000 | 2023 est. |
| 18 | Belgium | $546,426,000,000 | 2023 est. |
| 19 | Poland | $423,797,000,000 | 2023 est. |
| 20 | Turkey (Turkiye) | $386,666,000,000 | 2023 est. |
| 21 | Russia | $379,315,000,000 | 2023 est. |
| 22 | Australia | $379,066,000,000 | 2023 est. |
| 23 | Vietnam | $339,859,000,000 | 2023 est. |
| 24 | Brazil | $337,040,000,000 | 2023 est. |
| 25 | Thailand | $327,008,000,000 | 2023 est. |
| 26 | Taiwan | $308,744,000,000 | 2019 est. |
| 27 | Sweden | $302,398,000,000 | 2023 est. |
| 28 | Austria | $293,692,000,000 | 2023 est. |
| 29 | Saudi Arabia | $291,565,000,000 | 2023 est. |
| 30 | Indonesia | $262,746,000,000 | 2023 est. |
| 31 | Malaysia | $253,665,000,000 | 2023 est. |
| 32 | United Arab Emirates | $246,886,000,000 | 2020 est. |
| 33 | Denmark | $243,478,000,000 | 2023 est. |
| 34 | Czechia | $219,393,000,000 | 2023 est. |
| 35 | Hungary | $162,020,000,000 | 2023 est. |
| 36 | Norway | $155,081,000,000 | 2023 est. |
| 37 | Romania | $153,427,000,000 | 2023 est. |
| 38 | Philippines | $150,914,000,000 | 2023 est. |
| 39 | Luxembourg | $148,717,000,000 | 2023 est. |
| 40 | Israel | $137,487,000,000 | 2023 est. |
| 41 | Portugal | $133,006,000,000 | 2023 est. |
| 42 | Finland | $125,645,000,000 | 2023 est. |
| 43 | South Africa | $123,454,000,000 | 2023 est. |
| 44 | Slovakia | $119,666,000,000 | 2023 est. |
| 45 | Greece | $119,234,000,000 | 2023 est. |
| 46 | Iran | $102,470,000,000 | 2022 est. |
| 47 | Chile | $99,808,000,000 | 2023 est. |
| 48 | Somalia | $94,430,000,000 | 2018 est. |
| 49 | Argentina | $92,300,000,000 | 2023 est. |
| 50 | Ukraine | $88,830,000,000 | 2023 est. |
| 51 | Egypt | $82,265,000,000 | 2023 est. |
| 52 | Iraq | $81,179,000,000 | 2023 est. |
| 53 | Colombia | $76,230,000,000 | 2023 est. |
| 54 | Morocco | $73,759,000,000 | 2023 est. |
| 55 | Bangladesh | $73,172,000,000 | 2023 est. |
| 56 | Kazakhstan | $72,367,000,000 | 2023 est. |
| 57 | Qatar | $72,174,000,000 | 2023 est. |
| 58 | New Zealand | $68,412,000,000 | 2023 est. |
| 59 | Nigeria | $65,423,000,000 | 2023 est. |
| 60 | Kuwait | $63,430,000,000 | 2023 est. |
| 61 | Peru | $62,990,000,000 | 2023 est. |
| 62 | Bulgaria | $59,160,000,000 | 2023 est. |
| 63 | Pakistan | $57,963,000,000 | 2023 est. |
| 64 | Lithuania | $57,899,000,000 | 2023 est. |
| 65 | Slovenia | $53,309,000,000 | 2023 est. |
| 66 | Algeria | $51,516,000,000 | 2023 est. |
| 67 | Puerto Rico | $51,509,000,000 | 2022 est. |
| 68 | Serbia | $48,216,000,000 | 2023 est. |
| 69 | Belarus | $47,464,000,000 | 2023 est. |
| 70 | Oman | $47,412,000,000 | 2023 est. |
| 71 | Croatia | $46,811,000,000 | 2023 est. |
| 72 | Uzbekistan | $42,646,000,000 | 2023 est. |
| 73 | Panama | $36,135,000,000 | 2023 est. |
| 74 | Ecuador | $34,562,000,000 | 2023 est. |
| 75 | Dominican Republic | $34,455,000,000 | 2023 est. |
| 76 | Congo, Democratic Republic of the | $33,680,000,000 | 2023 est. |
| 77 | Guatemala | $33,024,000,000 | 2023 est. |
| 78 | Bahrain | $32,374,000,000 | 2023 est. |
| 79 | Estonia | $31,796,000,000 | 2023 est. |
| 80 | Latvia | $29,875,000,000 | 2023 est. |
| 81 | Cambodia | $29,421,000,000 | 2023 est. |
| 82 | Cyprus | $29,091,000,000 | 2023 est. |
| 83 | Jordan | $28,922,000,000 | 2023 est. |
| 84 | Costa Rica | $28,413,000,000 | 2023 est. |
| 85 | Ghana | $26,024,000,000 | 2023 est. |
| 86 | Libya | $25,406,000,000 | 2021 est. |
| 87 | Azerbaijan | $25,016,000,000 | 2023 est. |
| 88 | Angola | $23,688,000,000 | 2023 est. |
| 89 | Lebanon | $23,313,000,000 | 2023 est. |
| 90 | Macau | $23,180,000,000 | 2023 est. |
| 91 | Burma | $23,100,000,000 | 2021 est. |
| 92 | Ethiopia | $22,951,000,000 | 2023 est. |
| 93 | Malta | $22,637,000,000 | 2023 est. |
| 94 | Kenya | $22,046,000,000 | 2023 est. |
| 95 | Tunisia | $21,953,000,000 | 2023 est. |
| 96 | Cote d'Ivoire | $19,948,000,000 | 2022 est. |
| 97 | Uruguay | $19,306,000,000 | 2023 est. |
| 98 | Sri Lanka | $18,823,000,000 | 2023 est. |
| 99 | Venezuela | $18,432,000,000 | 2018 est. |
| 100 | Paraguay | $17,904,000,000 | 2023 est. |
| 101 | Georgia | $17,816,000,000 | 2023 est. |
| 102 | Honduras | $17,789,000,000 | 2023 est. |
| 103 | El Salvador | $17,032,000,000 | 2023 est. |
| 104 | Tanzania | $16,059,000,000 | 2023 est. |
| 105 | Bosnia and Herzegovina | $15,370,000,000 | 2023 est. |
| 106 | Armenia | $14,532,000,000 | 2023 est. |
| 107 | Nepal | $14,104,000,000 | 2023 est. |
| 108 | Uganda | $13,853,000,000 | 2023 est. |
| 109 | Mongolia | $13,545,000,000 | 2023 est. |
| 110 | Iceland | $13,532,000,000 | 2023 est. |
| 111 | Bolivia | $12,988,000,000 | 2023 est. |
| 112 | North Macedonia | $12,748,000,000 | 2023 est. |
| 113 | Senegal | $12,278,000,000 | 2021 est. |
| 114 | Gaza Strip | $11,637,000,000 | 2023 est. |
| 115 | West Bank | $11,637,000,000 | 2023 est. |
| 116 | Sudan | $11,575,000,000 | 2022 est. |
| 117 | Mozambique | $11,180,000,000 | 2023 est. |
| 118 | Zambia | $10,854,000,000 | 2023 est. |
| 119 | Kyrgyzstan | $10,655,000,000 | 2022 est. |
| 120 | Nicaragua | $10,517,000,000 | 2023 est. |
| 121 | Albania | $10,374,000,000 | 2023 est. |
| 122 | Zimbabwe | $10,293,000,000 | 2023 est. |
| 123 | Jamaica | $9,866,000,000 | 2023 est. |
| 124 | Moldova | $9,840,000,000 | 2023 est. |
| 125 | Cameroon | $9,759,000,000 | 2022 est. |
| 126 | Brunei | $9,081,000,000 | 2023 est. |
| 127 | Trinidad and Tobago | $8,773,000,000 | 2023 est. |
| 128 | Laos | $8,596,000,000 | 2023 est. |
| 129 | Guinea | $8,365,000,000 | 2023 est. |
| 130 | Namibia | $8,283,000,000 | 2023 est. |
| 131 | Cuba | $8,067,000,000 | 2020 est. |
| 132 | Mauritius | $8,027,000,000 | 2023 est. |
| 133 | Mali | $7,942,000,000 | 2022 est. |
| 134 | Kosovo | $7,362,000,000 | 2023 est. |
| 135 | Botswana | $7,228,000,000 | 2023 est. |
| 136 | Papua New Guinea | $7,192,000,000 | 2023 est. |
| 137 | Guyana | $7,067,000,000 | 2022 est. |
| 138 | Afghanistan | $6,983,000,000 | 2020 est. |
| 139 | Burkina Faso | $6,761,000,000 | 2022 est. |
| 140 | Syria | $6,553,000,000 | 2021 est. |
| 141 | Bahamas, The | $6,273,000,000 | 2023 est. |
| 142 | Turkmenistan | $6,250,000,000 | 2021 est. |
| 143 | Madagascar | $6,041,000,000 | 2022 est. |
| 144 | Tajikistan | $5,931,000,000 | 2023 est. |
| 145 | Rwanda | $5,783,000,000 | 2023 est. |
| 146 | Haiti | $5,303,000,000 | 2023 est. |
| 147 | Benin | $5,296,000,000 | 2022 est. |
| 148 | Mauritania | $5,271,000,000 | 2023 est. |
| 149 | Djibouti | $5,269,000,000 | 2023 est. |
| 150 | Montenegro | $5,166,000,000 | 2023 est. |
| 151 | Chad | $5,028,000,000 | 2022 est. |
| 152 | Maldives | $4,975,000,000 | 2023 est. |
| 153 | Congo, Republic of the | $4,487,000,000 | 2021 est. |
| 154 | South Sudan | $4,443,000,000 | 2023 est. |
| 155 | Equatorial Guinea | $4,297,000,000 | 2022 est. |
| 156 | Niger | $4,194,000,000 | 2022 est. |
| 157 | Yemen | $4,079,000,000 | 2017 est. |
| 158 | Virgin Islands | $4,065,000,000 | 2021 est. |
| 159 | Malawi | $3,995,000,000 | 2023 est. |
| 160 | Guam | $3,667,000,000 | 2021 est. |
| 161 | Gabon | $3,499,000,000 | 2022 est. |
| 162 | Fiji | $3,434,000,000 | 2022 est. |
| 163 | Cayman Islands | $3,300,000,000 | 2022 est. |
| 164 | San Marino | $3,169,000,000 | 2022 est. |
| 165 | Curacao | $2,764,000,000 | 2023 est. |
| 166 | Andorra | $2,440,000,000 | 2022 est. |
| 167 | Seychelles | $2,437,000,000 | 2023 est. |
| 168 | Aruba | $2,429,000,000 | 2022 est. |
| 169 | Togo | $2,389,000,000 | 2020 est. |
| 170 | Eswatini | $2,351,000,000 | 2023 est. |
| 171 | Korea, North | $2,320,000,000 | 2018 est. |
| 172 | New Caledonia | $2,260,000,000 | 2021 est. |
| 173 | Liechtenstein | $2,230,000,000 | 2014 est. |
| 174 | Faroe Islands | $2,223,000,000 | 2022 est. |
| 175 | Suriname | $2,203,000,000 | 2023 est. |
| 176 | Barbados | $2,120,000,000 | 2021 est. |
| 177 | Lesotho | $2,074,000,000 | 2023 est. |
| 178 | Sierra Leone | $2,044,000,000 | 2023 est. |
| 179 | Liberia | $1,961,000,000 | 2022 est. |
| 180 | Bermuda | $1,925,000,000 | 2021 est. |
| 181 | Bhutan | $1,754,000,000 | 2023 est. |
| 182 | French Polynesia | $1,660,000,000 | 2021 est. |
| 183 | Greenland | $1,609,000,000 | 2021 est. |
| 184 | Belize | $1,573,000,000 | 2023 est. |
| 185 | Sint Maarten | $1,489,000,000 | 2023 est. |
| 186 | Burundi | $1,433,000,000 | 2023 est. |
| 187 | Cabo Verde | $1,428,000,000 | 2023 est. |
| 188 | Gambia, The | $1,380,000,000 | 2023 est. |
| 189 | Monaco | $1,371,000,000 | 2017 est. |
| 190 | Antigua and Barbuda | $1,300,000,000 | 2023 est. |
| 191 | Saint Lucia | $1,274,000,000 | 2023 est. |
| 192 | Timor-Leste | $1,204,000,000 | 2023 est. |
| 193 | Eritrea | $1,127,000,000 | 2017 est. |
| 194 | Grenada | $1,021,000,000 | 2023 est. |
| 195 | Solomon Islands | $883,611,000 | 2023 est. |
| 196 | Central African Republic | $784,669,000 | 2022 est. |
| 197 | American Samoa | $677,000,000 | 2022 est. |
| 198 | Saint Kitts and Nevis | $674,134,000 | 2023 est. |
| 199 | Vanuatu | $579,347,000 | 2022 est. |
| 200 | Guinea-Bissau | $577,899,000 | 2022 est. |
| 201 | Saint Vincent and the Grenadines | $566,477,000 | 2023 est. |
| 202 | Samoa | $560,987,000 | 2023 est. |
| 203 | Turks and Caicos Islands | $544,219,000 | 2018 est. |
| 204 | Northern Mariana Islands | $536,000,000 | 2020 est. |
| 205 | Comoros | $504,036,000 | 2023 est. |
| 206 | Dominica | $414,130,000 | 2023 est. |
| 207 | Tonga | $383,462,000 | 2023 est. |
| 208 | British Virgin Islands | $300,000,000 | 2017 est. |
| 209 | Kiribati | $293,624,000 | 2023 est. |
| 210 | Sao Tome and Principe | $219,322,000 | 2022 est. |
| 211 | Palau | $216,681,000 | 2022 est. |
| 212 | Cook Islands | $215,000,000 | 2021 est. |
| 213 | Marshall Islands | $206,025,000 | 2021 est. |
| 214 | Anguilla | $186,200,000 | 2017 est. |
| 215 | Nauru | $150,193,000 | 2023 est. |
| 216 | Micronesia, Federated States of | $126,000,000 | 2021 est. |
| 217 | Tuvalu | $57,388,000 | 2022 est. |
| 218 | Niue | $43,800,000 | 2021 est. |
| 219 | Tokelau | $15,792,720 | 2015 est. |
| 220 | Montserrat | $15,300,000 | 2021 est. |
Source:
Wikipedia, the free encyclopedia and
Licensed under CC-BY-SA and |
CIA Factbook Official Website