GDP - composition, by sector of origin - Country Comparison
| Rank | Country | % | Date of Information |
|---|---|---|---|
| 1 | Niger | 47.8 | 2023 est. |
| 2 | Syria | 43.1 | 2022 est. |
| 3 | Falkland Islands (Islas Malvinas) | 41 | 2015 est. |
| 4 | Comoros | 37.2 | 2023 est. |
| 5 | Ethiopia | 35.8 | 2023 est. |
| 6 | Liberia | 35.8 | 2023 est. |
| 7 | Mali | 35.1 | 2023 est. |
| 8 | Afghanistan | 34.5 | 2023 est. |
| 9 | Solomon Islands | 33.8 | 2022 est. |
| 10 | Guinea-Bissau | 30.7 | 2023 est. |
| 11 | Malawi | 30.4 | 2023 est. |
| 12 | Guinea | 29.1 | 2023 est. |
| 13 | Sierra Leone | 29.1 | 2023 est. |
| 14 | Yemen | 28.7 | 2018 est. |
| 15 | Central African Republic | 28.6 | 2023 est. |
| 16 | Kiribati | 27.8 | 2022 est. |
| 17 | Rwanda | 27.1 | 2023 est. |
| 18 | Mozambique | 25.9 | 2023 est. |
| 19 | Benin | 25.4 | 2023 est. |
| 20 | Burundi | 25.2 | 2023 est. |
| 21 | Chad | 25.1 | 2023 est. |
| 22 | Uganda | 24.1 | 2023 est. |
| 23 | Tanzania | 23.7 | 2023 est. |
| 24 | Pakistan | 23.3 | 2023 est. |
| 25 | Gambia, The | 23.2 | 2023 est. |
| 26 | Tajikistan | 22.9 | 2022 est. |
| 27 | Burma | 22.7 | 2023 est. |
| 28 | Nigeria | 22.7 | 2023 est. |
| 29 | Madagascar | 22.6 | 2023 est. |
| 30 | Korea, North | 22.5 | 2017 est. |
| 31 | Micronesia, Federated States of | 22.5 | 2023 est. |
| 32 | Kenya | 21.8 | 2023 est. |
| 33 | Vanuatu | 21.2 | 2018 est. |
| 34 | Nepal | 21.2 | 2023 est. |
| 35 | Ghana | 21.1 | 2023 est. |
| 36 | Uzbekistan | 20.6 | 2023 est. |
| 37 | Marshall Islands | 19.5 | 2023 est. |
| 38 | Mauritania | 18.7 | 2023 est. |
| 39 | Faroe Islands | 18.2 | 2023 est. |
| 40 | Haiti | 18.2 | 2023 est. |
| 41 | Togo | 18.1 | 2023 est. |
| 42 | Greenland | 17.5 | 2021 est. |
| 43 | Congo, Democratic Republic of the | 17.4 | 2023 est. |
| 44 | Senegal | 17.4 | 2023 est. |
| 45 | Cameroon | 17.3 | 2023 est. |
| 46 | Cambodia | 17.1 | 2023 est. |
| 47 | Papua New Guinea | 17 | 2023 est. |
| 48 | Timor-Leste | 16.9 | 2023 est. |
| 49 | Burkina Faso | 16.3 | 2023 est. |
| 50 | Albania | 16.2 | 2023 est. |
| 51 | Laos | 16.1 | 2023 est. |
| 52 | India | 16 | 2023 est. |
| 53 | Tuvalu | 15.9 | 2015 est. |
| 54 | Tonga | 15.6 | 2022 est. |
| 55 | Nicaragua | 15.3 | 2023 est. |
| 56 | Angola | 14.9 | 2023 est. |
| 57 | Dominica | 14.8 | 2023 est. |
| 58 | Bhutan | 14.7 | 2022 est. |
| 59 | Cote d'Ivoire | 14.4 | 2023 est. |
| 60 | Sao Tome and Principe | 13.7 | 2023 est. |
| 61 | Bolivia | 13.5 | 2023 est. |
| 62 | Algeria | 13.1 | 2023 est. |
| 63 | Iran | 12.8 | 2023 est. |
| 64 | Indonesia | 12.5 | 2023 est. |
| 65 | Honduras | 12 | 2023 est. |
| 66 | Vietnam | 12 | 2023 est. |
| 67 | Eritrea | 11.7 | 2017 est. |
| 68 | Fiji | 11.7 | 2023 est. |
| 69 | Egypt | 11.6 | 2023 est. |
| 70 | Turkmenistan | 11.3 | 2023 est. |
| 71 | Paraguay | 11.3 | 2023 est. |
| 72 | Morocco | 11.1 | 2023 est. |
| 73 | Samoa | 11 | 2023 est. |
| 74 | Bangladesh | 11 | 2023 est. |
| 75 | South Sudan | 10.4 | 2015 est. |
| 76 | Guyana | 10 | 2022 est. |
| 77 | Mongolia | 9.9 | 2023 est. |
| 78 | Guatemala | 9.8 | 2023 est. |
| 79 | Kyrgyzstan | 9.7 | 2023 est. |
| 80 | Tunisia | 9.5 | 2023 est. |
| 81 | Philippines | 9.4 | 2023 est. |
| 82 | Congo, Republic of the | 9 | 2023 est. |
| 83 | Jamaica | 9 | 2023 est. |
| 84 | Colombia | 8.7 | 2023 est. |
| 85 | Thailand | 8.6 | 2023 est. |
| 86 | Armenia | 8.5 | 2023 est. |
| 87 | Sri Lanka | 8.3 | 2023 est. |
| 88 | Belize | 8.1 | 2023 est. |
| 89 | Malaysia | 7.8 | 2023 est. |
| 90 | Namibia | 7.7 | 2023 est. |
| 91 | Ecuador | 7.7 | 2023 est. |
| 92 | Moldova | 7.6 | 2023 est. |
| 93 | Suriname | 7.5 | 2023 est. |
| 94 | Ukraine | 7.4 | 2023 est. |
| 95 | Belarus | 7.3 | 2023 est. |
| 96 | Kosovo | 7.2 | 2023 est. |
| 97 | Peru | 7.2 | 2023 est. |
| 98 | China | 7.1 | 2023 est. |
| 99 | Eswatini | 7.1 | 2023 est. |
| 100 | Lesotho | 6.6 | 2023 est. |
| 101 | North Macedonia | 6.6 | 2023 est. |
| 102 | Gabon | 6.5 | 2023 est. |
| 103 | Dominican Republic | 6.4 | 2023 est. |
| 104 | Brazil | 6.2 | 2023 est. |
| 105 | Turkey (Turkiye) | 6.2 | 2023 est. |
| 106 | Georgia | 6 | 2023 est. |
| 107 | Argentina | 5.9 | 2023 est. |
| 108 | New Zealand | 5.8 | 2021 est. |
| 109 | Gaza Strip | 5.7 | 2022 est. |
| 110 | West Bank | 5.7 | 2022 est. |
| 111 | Uruguay | 5.6 | 2023 est. |
| 112 | Montenegro | 5.5 | 2023 est. |
| 113 | Azerbaijan | 5.5 | 2023 est. |
| 114 | Sudan | 5.5 | 2023 est. |
| 115 | Maldives | 5.1 | 2023 est. |
| 116 | Venezuela | 5 | 2014 est. |
| 117 | Jordan | 4.8 | 2023 est. |
| 118 | Bosnia and Herzegovina | 4.7 | 2023 est. |
| 119 | Hungary | 4.7 | 2023 est. |
| 120 | El Salvador | 4.6 | 2023 est. |
| 121 | Cabo Verde | 4.6 | 2023 est. |
| 122 | Saint Vincent and the Grenadines | 4.2 | 2023 est. |
| 123 | Zimbabwe | 4.1 | 2023 est. |
| 124 | Mauritius | 3.9 | 2023 est. |
| 125 | Kazakhstan | 3.9 | 2023 est. |
| 126 | Romania | 3.9 | 2023 est. |
| 127 | Mexico | 3.8 | 2023 est. |
| 128 | Latvia | 3.8 | 2023 est. |
| 129 | Iceland | 3.8 | 2023 est. |
| 130 | Serbia | 3.8 | 2023 est. |
| 131 | Costa Rica | 3.8 | 2023 est. |
| 132 | Chile | 3.5 | 2023 est. |
| 133 | Croatia | 3.4 | 2023 est. |
| 134 | Greece | 3.3 | 2023 est. |
| 135 | Russia | 3.3 | 2023 est. |
| 136 | Grenada | 3.3 | 2023 est. |
| 137 | Equatorial Guinea | 3.1 | 2023 est. |
| 138 | Palau | 3 | 2023 est. |
| 139 | Anguilla | 3 | 2017 est. |
| 140 | Seychelles | 2.8 | 2023 est. |
| 141 | Iraq | 2.8 | 2023 est. |
| 142 | Poland | 2.7 | 2023 est. |
| 143 | Saudi Arabia | 2.7 | 2023 est. |
| 144 | Lithuania | 2.7 | 2023 est. |
| 145 | Australia | 2.6 | 2023 est. |
| 146 | South Africa | 2.6 | 2023 est. |
| 147 | Spain | 2.5 | 2023 est. |
| 148 | Panama | 2.5 | 2023 est. |
| 149 | Bulgaria | 2.5 | 2023 est. |
| 150 | Finland | 2.3 | 2023 est. |
| 151 | French Polynesia | 2.3 | 2019 est. |
| 152 | Oman | 2.3 | 2023 est. |
| 153 | Zambia | 2.2 | 2023 est. |
| 154 | Portugal | 2.1 | 2023 est. |
| 155 | Norway | 2.1 | 2023 est. |
| 156 | Slovakia | 2 | 2023 est. |
| 157 | Barbados | 1.9 | 2023 est. |
| 158 | Antigua and Barbuda | 1.9 | 2023 est. |
| 159 | Italy | 1.9 | 2023 est. |
| 160 | Montserrat | 1.9 | 2017 est. |
| 161 | Estonia | 1.9 | 2023 est. |
| 162 | New Caledonia | 1.8 | 2019 est. |
| 163 | Djibouti | 1.8 | 2023 est. |
| 164 | Taiwan | 1.8 | 2017 est. |
| 165 | Canada | 1.8 | 2020 est. |
| 166 | Libya | 1.8 | 2023 est. |
| 167 | France | 1.7 | 2023 est. |
| 168 | Northern Mariana Islands | 1.7 | 2016 est. |
| 169 | Netherlands | 1.7 | 2023 est. |
| 170 | Czechia | 1.7 | 2023 est. |
| 171 | Korea, South | 1.6 | 2023 est. |
| 172 | Botswana | 1.6 | 2023 est. |
| 173 | Slovenia | 1.5 | 2023 est. |
| 174 | Saint Kitts and Nevis | 1.4 | 2023 est. |
| 175 | Austria | 1.3 | 2023 est. |
| 176 | Israel | 1.2 | 2022 est. |
| 177 | Lebanon | 1.2 | 2022 est. |
| 178 | Cyprus | 1.2 | 2023 est. |
| 179 | Brunei | 1.2 | 2023 est. |
| 180 | Saint Lucia | 1.1 | 2023 est. |
| 181 | Trinidad and Tobago | 1.1 | 2022 est. |
| 182 | Japan | 1 | 2022 est. |
| 183 | Sweden | 1 | 2023 est. |
| 184 | United States | 0.9 | 2021 est. |
| 185 | Ireland | 0.9 | 2023 est. |
| 186 | Denmark | 0.8 | 2023 est. |
| 187 | Belgium | 0.8 | 2023 est. |
| 188 | Germany | 0.8 | 2023 est. |
| 189 | Cuba | 0.8 | 2022 est. |
| 190 | United Arab Emirates | 0.7 | 2023 est. |
| 191 | Malta | 0.7 | 2023 est. |
| 192 | Puerto Rico | 0.7 | 2023 est. |
| 193 | Jersey | 0.6 | 2023 est. |
| 194 | United Kingdom | 0.6 | 2023 est. |
| 195 | Switzerland | 0.6 | 2023 est. |
| 196 | Guernsey | 0.6 | 2023 est. |
| 197 | Andorra | 0.5 | 2023 est. |
| 198 | Kuwait | 0.5 | 2023 est. |
| 199 | Cayman Islands | 0.5 | 2022 est. |
| 200 | Bahamas, The | 0.4 | 2023 est. |
| 201 | Turks and Caicos Islands | 0.4 | 2016 est. |
| 202 | Curacao | 0.3 | 2023 est. |
| 203 | Bahrain | 0.3 | 2023 est. |
| 204 | Isle of Man | 0.3 | 2021 est. |
| 205 | Qatar | 0.3 | 2023 est. |
| 206 | Bermuda | 0.2 | 2022 est. |
| 207 | Liechtenstein | 0.2 | 2021 est. |
| 208 | British Virgin Islands | 0.2 | 2017 est. |
| 209 | Luxembourg | 0.2 | 2023 est. |
| 210 | Hong Kong | 0 | 2023 est. |
| 211 | San Marino | 0 | 2022 est. |
| 212 | Aruba | 0 | 2019 est. |
| 213 | Singapore | 0 | 2023 est. |
Source:
Wikipedia, the free encyclopedia and
Licensed under CC-BY-SA and |
CIA Factbook Official Website