World Population Death Clocks Live - Srivideo
World Population Death Clocks
| Region or Country | Number of deaths per year | Number of deaths per day | Number of deaths per hour | Number of deaths in 2025 so far | Number of deaths today so far | Number of seconds between deaths |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WORLD | 62,389,498 | 170,930 | 7,122 | 46,078,650 | 98,444 | 0.51 |
| AFRICA | 11,522,895 | 31,570 | 1,315 | 8,510,398 | 18,182 | 2.74 |
| Eastern Africa | 3,174,411 | 8,697 | 362 | 2,344,506 | 5,009 | 9.93 |
| Burundi | 93,704 | 257 | 11 | 69,206 | 148 | 336.55 |
| Comoros | 6,173 | 17 | 1 | 4,559 | 10 | 5,108.70 |
| Djibouti | 8,750 | 24 | 1 | 6,462 | 14 | 3,604.11 |
| Eritrea | 21,196 | 58 | 2 | 15,655 | 33 | 1,487.83 |
| Ethiopia | 776,409 | 2,127 | 89 | 573,428 | 1,225 | 40.62 |
| Kenya | 405,212 | 1,110 | 46 | 299,275 | 639 | 77.83 |
| Madagascar | 238,824 | 654 | 27 | 176,387 | 377 | 132.05 |
| Malawi | 114,589 | 314 | 13 | 84,631 | 181 | 275.21 |
| Mauritius | 11,502 | 32 | 1 | 8,495 | 18 | 2,741.78 |
| Mayotte | 875 | 2 | 0 | 646 | 1 | 36,041.14 |
| Mozambique | 239,246 | 655 | 27 | 176,699 | 378 | 131.81 |
| Réunion | 4,946 | 14 | 1 | 3,653 | 8 | 6,376.06 |
| Rwanda | 84,038 | 230 | 10 | 62,067 | 133 | 375.26 |
| Seychelles | 1,063 | 3 | 0 | 785 | 2 | 29,666.98 |
| Somalia | 185,176 | 507 | 21 | 136,764 | 292 | 170.30 |
| South Sudan | 117,290 | 321 | 13 | 86,626 | 185 | 268.87 |
| Uganda | 238,399 | 653 | 27 | 176,073 | 376 | 132.28 |
| United Republic of Tanzania | 392,220 | 1,075 | 45 | 289,680 | 619 | 80.40 |
| Zambia | 110,084 | 302 | 13 | 81,304 | 174 | 286.47 |
| Zimbabwe | 124,718 | 342 | 14 | 92,112 | 197 | 252.86 |
| Middle Africa | 1,730,879 | 4,742 | 198 | 1,278,365 | 2,731 | 18.22 |
| Angola | 259,145 | 710 | 30 | 191,395 | 409 | 121.69 |
| Cameroon | 204,805 | 561 | 23 | 151,262 | 323 | 153.98 |
| Central African Republic | 49,999 | 137 | 6 | 36,927 | 79 | 630.73 |
| Chad | 224,906 | 616 | 26 | 166,108 | 355 | 140.22 |
| Congo | 39,521 | 108 | 5 | 29,189 | 62 | 797.96 |
| Democratic Republic of the Congo | 920,541 | 2,522 | 105 | 679,879 | 1,453 | 34.26 |
| Equatorial Guinea | 14,858 | 41 | 2 | 10,974 | 23 | 2,122.49 |
| Gabon | 15,807 | 43 | 2 | 11,674 | 25 | 1,995.07 |
| Sao Tome and Principe | 1,303 | 4 | 0 | 962 | 2 | 24,202.61 |
| Northern Africa | 1,522,659 | 4,172 | 174 | 1,124,581 | 2,403 | 20.71 |
| Algeria | 216,166 | 592 | 25 | 159,652 | 341 | 145.89 |
| Egypt | 641,606 | 1,758 | 73 | 473,867 | 1,012 | 49.15 |
| Libya | 48,229 | 132 | 6 | 35,620 | 76 | 653.88 |
| Morocco | 218,049 | 597 | 25 | 161,043 | 344 | 144.63 |
| Sudan | 319,576 | 876 | 36 | 236,027 | 504 | 98.68 |
| Tunisia | 75,229 | 206 | 9 | 55,561 | 119 | 419.20 |
| Western Sahara | 3,804 | 10 | 0 | 2,809 | 6 | 8,290.22 |
| Southern Africa | 658,515 | 1,804 | 75 | 486,356 | 1,039 | 47.89 |
| Botswana | 14,465 | 40 | 2 | 10,683 | 23 | 2,180.16 |
| Eswatini | 9,609 | 26 | 1 | 7,097 | 15 | 3,281.92 |
| Lesotho | 24,491 | 67 | 3 | 18,088 | 39 | 1,287.66 |
| Namibia | 18,713 | 51 | 2 | 13,821 | 30 | 1,685.25 |
| South Africa | 591,233 | 1,620 | 67 | 436,664 | 933 | 53.34 |
| Western Africa | 4,436,435 | 12,155 | 506 | 3,276,592 | 7,000 | 7.11 |
| Benin | 125,969 | 345 | 14 | 93,036 | 199 | 250.35 |
| Burkina Faso | 186,377 | 511 | 21 | 137,651 | 294 | 169.21 |
| Cabo Verde | 2,675 | 7 | 0 | 1,976 | 4 | 11,789.16 |
| Côte d'Ivoire | 242,931 | 666 | 28 | 179,420 | 383 | 129.81 |
| Gambia | 17,247 | 47 | 2 | 12,738 | 27 | 1,828.49 |
| Ghana | 241,311 | 661 | 28 | 178,224 | 381 | 130.69 |
| Guinea | 133,199 | 365 | 15 | 98,376 | 210 | 236.76 |
| Guinea-Bissau | 15,429 | 42 | 2 | 11,395 | 24 | 2,043.94 |
| Liberia | 44,990 | 123 | 5 | 33,228 | 71 | 700.96 |
| Mali | 208,323 | 571 | 24 | 153,860 | 329 | 151.38 |
| Mauritania | 27,985 | 77 | 3 | 20,669 | 44 | 1,126.89 |
| Niger | 235,707 | 646 | 27 | 174,085 | 372 | 133.79 |
| Nigeria | 2,708,530 | 7,421 | 309 | 2,000,423 | 4,274 | 11.64 |
| Saint Helena | 89 | 0 | 0 | 66 | 0 | 354,337.08 |
| Senegal | 101,849 | 279 | 12 | 75,222 | 161 | 309.63 |
| Sierra Leone | 70,955 | 194 | 8 | 52,405 | 112 | 444.45 |
| Togo | 72,867 | 200 | 8 | 53,817 | 115 | 432.79 |
| ASIA | 34,346,108 | 94,099 | 3,921 | 25,366,806 | 54,195 | 0.92 |
| Eastern Asia | 14,122,494 | 38,692 | 1,612 | 10,430,369 | 22,284 | 2.23 |
| China | 11,678,348 | 31,995 | 1,333 | 8,625,210 | 18,427 | 2.70 |
| China, Hong Kong SAR | 57,277 | 157 | 7 | 42,303 | 90 | 550.59 |
| China, Macao SAR | 3,426 | 9 | 0 | 2,530 | 5 | 9,204.90 |
| China, Taiwan Province of China | 203,422 | 557 | 23 | 150,240 | 321 | 155.03 |
| Dem. People's Republic of Korea | 261,229 | 716 | 30 | 192,934 | 412 | 120.72 |
| Japan | 1,540,205 | 4,220 | 176 | 1,137,540 | 2,430 | 20.48 |
| Mongolia | 20,643 | 57 | 2 | 15,246 | 33 | 1,527.68 |
| Republic of Korea | 357,948 | 981 | 41 | 264,368 | 565 | 88.10 |
| Central Asia | 492,847 | 1,350 | 56 | 363,999 | 778 | 63.99 |
| Kazakhstan | 137,903 | 378 | 16 | 101,850 | 218 | 228.68 |
| Kyrgyzstan | 43,154 | 118 | 5 | 31,872 | 68 | 730.78 |
| Tajikistan | 48,626 | 133 | 6 | 35,913 | 77 | 648.54 |
| Turkmenistan | 43,741 | 120 | 5 | 32,306 | 69 | 720.97 |
| Uzbekistan | 219,423 | 601 | 25 | 162,058 | 346 | 143.72 |
| Southern Asia | 13,116,688 | 35,936 | 1,497 | 9,687,516 | 20,697 | 2.40 |
| Afghanistan | 243,186 | 666 | 28 | 179,608 | 384 | 129.68 |
| Bangladesh | 885,972 | 2,427 | 101 | 654,347 | 1,398 | 35.59 |
| Bhutan | 4,800 | 13 | 1 | 3,545 | 8 | 6,570.00 |
| India | 9,557,050 | 26,184 | 1,091 | 7,058,495 | 15,080 | 3.30 |
| Iran (Islamic Republic of) | 435,287 | 1,193 | 50 | 321,487 | 687 | 72.45 |
| Maldives | 1,248 | 3 | 0 | 922 | 2 | 25,269.23 |
| Nepal | 206,740 | 566 | 24 | 152,691 | 326 | 152.54 |
| Pakistan | 1,619,471 | 4,437 | 185 | 1,196,083 | 2,555 | 19.47 |
| Sri Lanka | 162,934 | 446 | 19 | 120,337 | 257 | 193.55 |
| South-Eastern Asia | 5,106,305 | 13,990 | 583 | 3,771,334 | 8,057 | 6.18 |
| Brunei Darussalam | 2,469 | 7 | 0 | 1,824 | 4 | 12,772.78 |
| Cambodia | 113,839 | 312 | 13 | 84,077 | 180 | 277.02 |
| Indonesia | 2,161,267 | 5,921 | 247 | 1,596,234 | 3,410 | 14.59 |
| Lao People's Democratic Republic | 48,073 | 132 | 5 | 35,505 | 76 | 656.00 |
| Malaysia | 187,483 | 514 | 21 | 138,468 | 296 | 168.21 |
| Myanmar | 500,068 | 1,370 | 57 | 369,332 | 789 | 63.06 |
| Philippines | 735,575 | 2,015 | 84 | 543,269 | 1,161 | 42.87 |
| Singapore | 28,954 | 79 | 3 | 21,384 | 46 | 1,089.18 |
| Thailand | 647,349 | 1,774 | 74 | 478,109 | 1,021 | 48.72 |
| Timor-Leste | 10,111 | 28 | 1 | 7,468 | 16 | 3,118.98 |
| Viet Nam | 671,121 | 1,839 | 77 | 495,666 | 1,059 | 46.99 |
| Western Asia | 1,507,775 | 4,131 | 172 | 1,113,589 | 2,379 | 20.92 |
| Armenia | 27,515 | 75 | 3 | 20,322 | 43 | 1,146.14 |
| Azerbaijan | 68,614 | 188 | 8 | 50,676 | 108 | 459.61 |
| Bahrain | 3,552 | 10 | 0 | 2,623 | 6 | 8,878.38 |
| Cyprus | 9,530 | 26 | 1 | 7,039 | 15 | 3,309.13 |
| Georgia | 45,067 | 123 | 5 | 33,285 | 71 | 699.76 |
| Iraq | 191,811 | 526 | 22 | 141,665 | 303 | 164.41 |
| Israel | 51,770 | 142 | 6 | 38,235 | 82 | 609.16 |
| Jordan | 36,052 | 99 | 4 | 26,627 | 57 | 874.74 |
| Kuwait | 9,030 | 25 | 1 | 6,669 | 14 | 3,492.36 |
| Lebanon | 35,038 | 96 | 4 | 25,878 | 55 | 900.05 |
| Oman | 10,054 | 28 | 1 | 7,426 | 16 | 3,136.66 |
| Qatar | 3,203 | 9 | 0 | 2,366 | 5 | 9,845.77 |
| Saudi Arabia | 79,357 | 217 | 9 | 58,610 | 125 | 397.39 |
| State of Palestine | 32,257 | 88 | 4 | 23,824 | 51 | 977.65 |
| Syrian Arab Republic | 121,694 | 333 | 14 | 89,879 | 192 | 259.14 |
| Turkey | 580,397 | 1,590 | 66 | 428,660 | 916 | 54.34 |
| United Arab Emirates | 10,719 | 29 | 1 | 7,917 | 17 | 2,942.07 |
| Yemen | 192,109 | 526 | 22 | 141,885 | 303 | 164.16 |
| EUROPE | 8,431,950 | 23,101 | 963 | 6,227,536 | 13,305 | 3.74 |
| Eastern Europe | 3,615,791 | 9,906 | 413 | 2,670,494 | 5,705 | 8.72 |
| Belarus | 118,967 | 326 | 14 | 87,865 | 188 | 265.08 |
| Bulgaria | 103,053 | 282 | 12 | 76,111 | 163 | 306.02 |
| Czechia | 115,432 | 316 | 13 | 85,254 | 182 | 273.20 |
| Hungary | 128,405 | 352 | 15 | 94,835 | 203 | 245.60 |
| Poland | 416,618 | 1,141 | 48 | 307,699 | 657 | 75.70 |
| Republic of Moldova | 41,953 | 115 | 5 | 30,985 | 66 | 751.70 |
| Romania | 257,985 | 707 | 29 | 190,538 | 407 | 122.24 |
| Russian Federation | 1,862,626 | 5,103 | 213 | 1,375,669 | 2,939 | 16.93 |
| Slovakia | 55,732 | 153 | 6 | 41,162 | 88 | 565.85 |
| Ukraine | 515,022 | 1,411 | 59 | 380,377 | 813 | 61.23 |
| Northern Europe | 1,053,691 | 2,887 | 120 | 778,218 | 1,663 | 29.93 |
| Denmark | 57,269 | 157 | 7 | 42,297 | 90 | 550.66 |
| Estonia | 16,550 | 45 | 2 | 12,223 | 26 | 1,905.50 |
| Faroe Islands | 553 | 2 | 0 | 408 | 1 | 57,027.12 |
| Finland | 60,183 | 165 | 7 | 44,449 | 95 | 524.00 |
| Iceland | 2,613 | 7 | 0 | 1,930 | 4 | 12,068.89 |
| Ireland | 36,649 | 100 | 4 | 27,068 | 58 | 860.49 |
| Isle of Man | 896 | 2 | 0 | 662 | 1 | 35,196.43 |
| Latvia | 27,434 | 75 | 3 | 20,262 | 43 | 1,149.52 |
| Lithuania | 40,207 | 110 | 5 | 29,695 | 63 | 784.34 |
| Norway | 43,095 | 118 | 5 | 31,828 | 68 | 731.78 |
| Sweden | 95,768 | 262 | 11 | 70,731 | 151 | 329.30 |
| United Kingdom | 670,730 | 1,838 | 77 | 495,377 | 1,058 | 47.02 |
| Southern Europe | 1,643,470 | 4,503 | 188 | 1,213,808 | 2,593 | 19.19 |
| Albania | 23,610 | 65 | 3 | 17,438 | 37 | 1,335.71 |
| Andorra | 503 | 1 | 0 | 371 | 1 | 62,695.83 |
| Bosnia and Herzegovina | 42,786 | 117 | 5 | 31,600 | 68 | 737.06 |
| Croatia | 54,207 | 149 | 6 | 40,035 | 86 | 581.77 |
| Gibraltar | 259 | 1 | 0 | 191 | 0 | 121,760.62 |
| Greece | 126,046 | 345 | 14 | 93,093 | 199 | 250.19 |
| Holy See | 13 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2,425,846.15 |
| Italy | 664,494 | 1,821 | 76 | 490,771 | 1,049 | 47.46 |
| Malta | 4,109 | 11 | 0 | 3,035 | 6 | 7,674.86 |
| Montenegro | 7,283 | 20 | 1 | 5,379 | 11 | 4,330.08 |
| North Macedonia | 19,871 | 54 | 2 | 14,676 | 31 | 1,587.04 |
| Portugal | 117,517 | 322 | 13 | 86,794 | 185 | 268.35 |
| San Marino | 277 | 1 | 0 | 205 | 0 | 113,848.38 |
| Serbia | 95,092 | 261 | 11 | 70,232 | 150 | 331.64 |
| Slovenia | 21,937 | 60 | 3 | 16,202 | 35 | 1,437.57 |
| Spain | 455,404 | 1,248 | 52 | 336,345 | 719 | 69.25 |
| Western Europe | 2,118,980 | 5,805 | 242 | 1,565,003 | 3,344 | 14.88 |
| Austria | 92,942 | 255 | 11 | 68,644 | 147 | 339.31 |
| Belgium | 115,445 | 316 | 13 | 85,264 | 182 | 273.17 |
| France | 621,767 | 1,703 | 71 | 459,215 | 981 | 50.72 |
| Germany | 1,040,859 | 2,852 | 119 | 768,741 | 1,642 | 30.30 |
| Liechtenstein | 310 | 1 | 0 | 229 | 0 | 101,729.03 |
| Luxembourg | 4,956 | 14 | 1 | 3,660 | 8 | 6,363.20 |
| Monaco | 778 | 2 | 0 | 575 | 1 | 40,534.70 |
| Netherlands | 166,777 | 457 | 19 | 123,176 | 263 | 189.09 |
| Switzerland | 75,143 | 206 | 9 | 55,498 | 119 | 419.68 |
| LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 4,407,023 | 12,074 | 503 | 3,254,869 | 6,954 | 7.16 |
| Caribbean | 373,593 | 1,024 | 43 | 275,922 | 589 | 84.41 |
| Anguilla | 99 | 0 | 0 | 73 | 0 | 318,545.45 |
| Antigua and Barbuda | 659 | 2 | 0 | 487 | 1 | 47,854.32 |
| Aruba | 1,054 | 3 | 0 | 778 | 2 | 29,920.30 |
| Bahamas | 3,519 | 10 | 0 | 2,599 | 6 | 8,961.64 |
| Barbados | 2,890 | 8 | 0 | 2,134 | 5 | 10,912.11 |
| Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 263 | 1 | 0 | 194 | 0 | 119,908.75 |
| British Virgin Islands | 239 | 1 | 0 | 177 | 0 | 131,949.79 |
| Cayman Islands | 362 | 1 | 0 | 267 | 1 | 87,116.02 |
| Cuba | 113,915 | 312 | 13 | 84,134 | 180 | 276.84 |
| Curaçao | 1,870 | 5 | 0 | 1,381 | 3 | 16,864.17 |
| Dominica | 836 | 2 | 0 | 617 | 1 | 37,722.49 |
| Dominican Republic | 71,407 | 196 | 8 | 52,739 | 113 | 441.64 |
| Grenada | 1,045 | 3 | 0 | 772 | 2 | 30,177.99 |
| Guadeloupe | 3,640 | 10 | 0 | 2,688 | 6 | 8,663.74 |
| Haiti | 91,871 | 252 | 10 | 67,853 | 145 | 343.26 |
| Jamaica | 23,298 | 64 | 3 | 17,207 | 37 | 1,353.59 |
| Martinique | 3,587 | 10 | 0 | 2,649 | 6 | 8,791.75 |
| Montserrat | 60 | 0 | 0 | 44 | 0 | 525,600.00 |
| Puerto Rico | 34,273 | 94 | 4 | 25,313 | 54 | 920.14 |
| Saint Barthélemy | 72 | 0 | 0 | 53 | 0 | 438,000.00 |
| Saint Kitts and Nevis | 467 | 1 | 0 | 345 | 1 | 67,528.91 |
| Saint Lucia | 1,566 | 4 | 0 | 1,157 | 2 | 20,137.93 |
| Saint Martin (French part) | 252 | 1 | 0 | 186 | 0 | 125,142.86 |
| Saint Vincent and the Grenadines | 1,161 | 3 | 0 | 857 | 2 | 27,162.79 |
| Sint Maarten (Dutch part) | 360 | 1 | 0 | 266 | 1 | 87,600.00 |
| Trinidad and Tobago | 13,177 | 36 | 2 | 9,732 | 21 | 2,393.26 |
| Turks and Caicos Islands | 344 | 1 | 0 | 254 | 1 | 91,674.42 |
| United States Virgin Islands | 1,310 | 4 | 0 | 968 | 2 | 24,073.28 |
| Central America | 1,084,419 | 2,971 | 124 | 800,913 | 1,711 | 29.08 |
| Belize | 2,069 | 6 | 0 | 1,528 | 3 | 15,242.15 |
| Costa Rica | 28,551 | 78 | 3 | 21,087 | 45 | 1,104.55 |
| El Salvador | 47,344 | 130 | 5 | 34,967 | 75 | 666.10 |
| Guatemala | 89,455 | 245 | 10 | 66,068 | 141 | 352.53 |
| Honduras | 48,923 | 134 | 6 | 36,133 | 77 | 644.60 |
| Mexico | 813,827 | 2,230 | 93 | 601,063 | 1,284 | 38.75 |
| Nicaragua | 32,065 | 88 | 4 | 23,682 | 51 | 983.50 |
| Panama | 22,189 | 61 | 3 | 16,388 | 35 | 1,421.24 |
| South America | 2,949,004 | 8,079 | 337 | 2,178,029 | 4,653 | 10.69 |
| Argentina | 353,302 | 968 | 40 | 260,936 | 557 | 89.26 |
| Bolivia (Plurinational State of) | 89,024 | 244 | 10 | 65,750 | 140 | 354.24 |
| Brazil | 1,498,363 | 4,105 | 171 | 1,106,637 | 2,364 | 21.05 |
| Chile | 130,047 | 356 | 15 | 96,048 | 205 | 242.50 |
| Colombia | 289,099 | 792 | 33 | 213,518 | 456 | 109.08 |
| Ecuador | 94,423 | 259 | 11 | 69,737 | 149 | 333.99 |
| Falkland Islands (Malvinas) | 28 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1,126,285.71 |
| French Guiana | 1,503 | 4 | 0 | 1,110 | 2 | 20,982.04 |
| Guyana | 6,214 | 17 | 1 | 4,589 | 10 | 5,074.99 |
| Paraguay | 39,474 | 108 | 5 | 29,154 | 62 | 798.91 |
| Peru | 191,443 | 525 | 22 | 141,393 | 302 | 164.73 |
| Suriname | 4,340 | 12 | 0 | 3,205 | 7 | 7,266.36 |
| Uruguay | 33,637 | 92 | 4 | 24,843 | 53 | 937.54 |
| Venezuela (Bolivarian Republic of) | 218,109 | 598 | 25 | 161,087 | 344 | 144.59 |
| NORTH AMERICA | 3,369,583 | 9,232 | 385 | 2,488,653 | 5,317 | 9.36 |
| Bermuda | 582 | 2 | 0 | 430 | 1 | 54,185.57 |
| Canada | 321,790 | 882 | 37 | 237,663 | 508 | 98.00 |
| Greenland | 563 | 2 | 0 | 416 | 1 | 56,014.21 |
| Saint Pierre and Miquelon | 81 | 0 | 0 | 60 | 0 | 389,333.33 |
| United States of America | 3,046,569 | 8,347 | 348 | 2,250,087 | 4,807 | 10.35 |
| OCEANIA | 311,943 | 855 | 36 | 230,390 | 492 | 101.10 |
| AUSTRALIA/NEW ZEALAND | 218,604 | 599 | 25 | 161,453 | 345 | 144.26 |
| Australia | 179,981 | 493 | 21 | 132,928 | 284 | 175.22 |
| New Zealand | 38,623 | 106 | 4 | 28,526 | 61 | 816.51 |
| Melanesia | 85,780 | 235 | 10 | 63,354 | 135 | 367.64 |
| Fiji | 8,834 | 24 | 1 | 6,524 | 14 | 3,569.84 |
| New Caledonia | 1,829 | 5 | 0 | 1,351 | 3 | 17,242.21 |
| Papua New Guinea | 69,320 | 190 | 8 | 51,197 | 109 | 454.93 |
| Solomon Islands | 4,164 | 11 | 0 | 3,075 | 7 | 7,573.49 |
| Vanuatu | 1,645 | 5 | 0 | 1,215 | 3 | 19,170.82 |
| Micronesia | 3,769 | 10 | 0 | 2,784 | 6 | 8,367.21 |
| Guam | 1,161 | 3 | 0 | 857 | 2 | 27,162.79 |
| Kiribati | 950 | 3 | 0 | 702 | 1 | 33,195.79 |
| Marshall Islands | 268 | 1 | 0 | 198 | 0 | 117,671.64 |
| Micronesia (Fed. States of) | 873 | 2 | 0 | 645 | 1 | 36,123.71 |
| Nauru | 90 | 0 | 0 | 66 | 0 | 350,400.00 |
| Northern Mariana Islands | 220 | 1 | 0 | 162 | 0 | 143,345.45 |
| Palau | 208 | 1 | 0 | 154 | 0 | 151,615.38 |
| Polynesia | 3,785 | 10 | 0 | 2,795 | 6 | 8,331.84 |
| American Samoa | 341 | 1 | 0 | 252 | 1 | 92,480.94 |
| Cook Islands | 133 | 0 | 0 | 98 | 0 | 237,112.78 |
| French Polynesia | 1,073 | 3 | 0 | 792 | 2 | 29,390.49 |
| Niue | 27 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1,168,000.00 |
| Samoa | 1,343 | 4 | 0 | 992 | 2 | 23,481.76 |
| Tokelau | 14 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2,252,571.43 |
| Tonga | 671 | 2 | 0 | 496 | 1 | 46,998.51 |
| Tuvalu | 89 | 0 | 0 | 66 | 0 | 354,337.08 |
| Wallis and Futuna Islands | 91 | 0 | 0 | 67 | 0 | 346,549.45 |
From
Wikipedia, the free encyclopedia and
Licensed under CC-BY-SA and |
CIA Factbook Official Website