World Birth Clocks Live by Country - Srivideo
Birth Clocks
| Region/Country | Number of people born each year | Number of people born each day | Number of people born each hour | Number of people born in 2025 so far | Number of births today so far | Number of seconds between births |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WORLD | 132,405,927 | 362,756 | 15,115 | 97,769,562 | 188,208 | 0.24 |
| AFRICA | 46,621,058 | 127,729 | 5,322 | 34,425,350 | 66,269 | 0.68 |
| Eastern Africa | 16,158,655 | 44,270 | 1,845 | 11,931,676 | 22,969 | 1.95 |
| Burundi | 466,545 | 1,278 | 53 | 344,500 | 663 | 67.59 |
| Comoros | 24,467 | 67 | 3 | 18,067 | 35 | 1,288.92 |
| Djibouti | 24,462 | 67 | 3 | 18,063 | 35 | 1,289.18 |
| Eritrea | 101,539 | 278 | 12 | 74,977 | 144 | 310.58 |
| Ethiopia | 4,155,828 | 11,386 | 474 | 3,068,696 | 5,907 | 7.59 |
| Kenya | 1,521,907 | 4,170 | 174 | 1,123,788 | 2,163 | 20.72 |
| Madagascar | 1,013,751 | 2,777 | 116 | 748,562 | 1,441 | 31.11 |
| Malawi | 674,407 | 1,848 | 77 | 497,987 | 959 | 46.76 |
| Mauritius | 11,600 | 32 | 1 | 8,566 | 16 | 2,718.62 |
| Mayotte | 11,270 | 31 | 1 | 8,322 | 16 | 2,798.23 |
| Mozambique | 1,282,336 | 3,513 | 146 | 946,887 | 1,823 | 24.59 |
| Réunion | 11,711 | 32 | 1 | 8,647 | 17 | 2,692.85 |
| Rwanda | 400,062 | 1,096 | 46 | 295,409 | 569 | 78.83 |
| Seychelles | 1,753 | 5 | 0 | 1,294 | 2 | 17,989.73 |
| Somalia | 804,966 | 2,205 | 92 | 594,393 | 1,144 | 39.18 |
| South Sudan | 349,013 | 956 | 40 | 257,714 | 496 | 90.36 |
| Uganda | 1,722,321 | 4,719 | 197 | 1,271,775 | 2,448 | 18.31 |
| United Republic of Tanzania | 2,385,984 | 6,537 | 272 | 1,761,829 | 3,392 | 13.22 |
| Zambia | 697,518 | 1,911 | 80 | 515,053 | 991 | 45.21 |
| Zimbabwe | 497,215 | 1,362 | 57 | 367,147 | 707 | 63.43 |
| Middle Africa | 8,295,998 | 22,729 | 947 | 6,125,829 | 11,792 | 3.80 |
| Angola | 1,407,760 | 3,857 | 161 | 1,039,501 | 2,001 | 22.40 |
| Cameroon | 971,107 | 2,661 | 111 | 717,073 | 1,380 | 32.47 |
| Central African Republic | 246,241 | 675 | 28 | 181,826 | 350 | 128.07 |
| Chad | 878,222 | 2,406 | 100 | 648,486 | 1,248 | 35.91 |
| Congo | 192,673 | 528 | 22 | 142,271 | 274 | 163.68 |
| Democratic Republic of the Congo | 4,467,740 | 12,240 | 510 | 3,299,014 | 6,351 | 7.06 |
| Equatorial Guinea | 56,763 | 156 | 6 | 41,914 | 81 | 555.57 |
| Gabon | 68,875 | 189 | 8 | 50,858 | 98 | 457.87 |
| Sao Tome and Principe | 6,617 | 18 | 1 | 4,886 | 9 | 4,765.91 |
| Northern Africa | 5,903,446 | 16,174 | 674 | 4,359,150 | 8,391 | 5.34 |
| Algeria | 881,823 | 2,416 | 101 | 651,145 | 1,253 | 35.76 |
| Egypt | 2,437,410 | 6,678 | 278 | 1,799,802 | 3,465 | 12.94 |
| Libya | 121,747 | 334 | 14 | 89,899 | 173 | 259.03 |
| Morocco | 624,620 | 1,711 | 71 | 461,224 | 888 | 50.49 |
| Sudan | 1,664,612 | 4,561 | 190 | 1,229,162 | 2,366 | 18.94 |
| Tunisia | 164,145 | 450 | 19 | 121,206 | 233 | 192.12 |
| Western Sahara | 9,090 | 25 | 1 | 6,712 | 13 | 3,469.31 |
| Southern Africa | 1,407,672 | 3,857 | 161 | 1,039,436 | 2,001 | 22.40 |
| Botswana | 61,418 | 168 | 7 | 45,352 | 87 | 513.47 |
| Eswatini | 29,390 | 81 | 3 | 21,702 | 42 | 1,073.02 |
| Lesotho | 55,542 | 152 | 6 | 41,013 | 79 | 567.79 |
| Namibia | 78,452 | 215 | 9 | 57,930 | 112 | 401.98 |
| South Africa | 1,182,869 | 3,241 | 135 | 873,440 | 1,681 | 26.66 |
| Western Africa | 14,855,287 | 40,699 | 1,696 | 10,969,259 | 21,116 | 2.12 |
| Benin | 483,336 | 1,324 | 55 | 356,899 | 687 | 65.25 |
| Burkina Faso | 737,914 | 2,022 | 84 | 544,881 | 1,049 | 42.74 |
| Cabo Verde | 6,415 | 18 | 1 | 4,737 | 9 | 4,915.98 |
| Côte d'Ivoire | 1,007,981 | 2,762 | 115 | 744,301 | 1,433 | 31.29 |
| Gambia | 82,405 | 226 | 9 | 60,848 | 117 | 382.70 |
| Ghana | 892,343 | 2,445 | 102 | 658,913 | 1,268 | 35.34 |
| Guinea | 491,708 | 1,347 | 56 | 363,081 | 699 | 64.14 |
| Guinea-Bissau | 65,072 | 178 | 7 | 48,050 | 92 | 484.63 |
| Liberia | 171,626 | 470 | 20 | 126,730 | 244 | 183.75 |
| Mali | 967,695 | 2,651 | 110 | 714,553 | 1,376 | 32.59 |
| Mauritania | 175,914 | 482 | 20 | 129,896 | 250 | 179.27 |
| Niger | 1,119,695 | 3,068 | 128 | 826,791 | 1,592 | 28.16 |
| Nigeria | 7,560,407 | 20,713 | 863 | 5,582,663 | 10,747 | 4.17 |
| Saint Helena | 38 | 0 | 0 | 28 | 0 | 829,894.74 |
| Senegal | 539,970 | 1,479 | 62 | 398,718 | 768 | 58.40 |
| Sierra Leone | 260,194 | 713 | 30 | 192,129 | 370 | 121.20 |
| Togo | 292,572 | 802 | 33 | 216,037 | 416 | 107.79 |
| ASIA | 65,492,045 | 179,430 | 7,476 | 48,359,833 | 93,093 | 0.48 |
| Eastern Asia | 10,390,852 | 28,468 | 1,186 | 7,672,686 | 14,770 | 3.03 |
| China | 8,822,056 | 24,170 | 1,007 | 6,514,274 | 12,540 | 3.57 |
| China, Hong Kong SAR | 40,219 | 110 | 5 | 29,698 | 57 | 784.11 |
| China, Macao SAR | 4,600 | 13 | 1 | 3,397 | 7 | 6,855.65 |
| China, Taiwan Province of China | 128,597 | 352 | 15 | 94,957 | 183 | 245.23 |
| Dem. People's Republic of Korea | 340,728 | 934 | 39 | 251,596 | 484 | 92.55 |
| Japan | 750,570 | 2,056 | 86 | 554,227 | 1,067 | 42.02 |
| Mongolia | 63,101 | 173 | 7 | 46,594 | 90 | 499.77 |
| Republic of Korea | 240,982 | 660 | 28 | 177,943 | 343 | 130.86 |
| Central Asia | 1,906,596 | 5,224 | 218 | 1,407,845 | 2,710 | 16.54 |
| Kazakhstan | 401,985 | 1,101 | 46 | 296,829 | 571 | 78.45 |
| Kyrgyzstan | 150,335 | 412 | 17 | 111,009 | 214 | 209.77 |
| Tajikistan | 268,304 | 735 | 31 | 198,118 | 381 | 117.54 |
| Turkmenistan | 156,679 | 429 | 18 | 115,693 | 223 | 201.28 |
| Uzbekistan | 929,292 | 2,546 | 106 | 686,196 | 1,321 | 33.94 |
| Southern Asia | 37,086,077 | 101,606 | 4,234 | 27,384,647 | 52,716 | 0.85 |
| Afghanistan | 1,492,956 | 4,090 | 170 | 1,102,410 | 2,122 | 21.12 |
| Bangladesh | 3,469,124 | 9,504 | 396 | 2,561,628 | 4,931 | 9.09 |
| Bhutan | 9,914 | 27 | 1 | 7,321 | 14 | 3,180.96 |
| India | 23,186,978 | 63,526 | 2,647 | 17,121,444 | 32,959 | 1.36 |
| Iran (Islamic Republic of) | 1,151,057 | 3,154 | 131 | 849,949 | 1,636 | 27.40 |
| Maldives | 5,588 | 15 | 1 | 4,126 | 8 | 5,643.52 |
| Nepal | 562,232 | 1,540 | 64 | 415,156 | 799 | 56.09 |
| Pakistan | 6,887,798 | 18,871 | 786 | 5,086,003 | 9,791 | 4.58 |
| Sri Lanka | 320,429 | 878 | 37 | 236,607 | 455 | 98.42 |
| South-Eastern Asia | 10,189,860 | 27,917 | 1,163 | 7,524,272 | 14,484 | 3.09 |
| Brunei Darussalam | 6,167 | 17 | 1 | 4,554 | 9 | 5,113.67 |
| Cambodia | 358,220 | 981 | 41 | 264,512 | 509 | 88.04 |
| Indonesia | 4,468,312 | 12,242 | 510 | 3,299,436 | 6,351 | 7.06 |
| Lao People's Democratic Republic | 162,644 | 446 | 19 | 120,098 | 231 | 193.90 |
| Malaysia | 439,568 | 1,204 | 50 | 324,580 | 625 | 71.74 |
| Myanmar | 897,269 | 2,458 | 102 | 662,550 | 1,275 | 35.15 |
| Philippines | 1,841,191 | 5,044 | 210 | 1,359,550 | 2,617 | 17.13 |
| Singapore | 48,802 | 134 | 6 | 36,036 | 69 | 646.20 |
| Thailand | 581,635 | 1,594 | 66 | 429,484 | 827 | 54.22 |
| Timor-Leste | 30,489 | 84 | 3 | 22,513 | 43 | 1,034.34 |
| Viet Nam | 1,355,563 | 3,714 | 155 | 1,000,958 | 1,927 | 23.26 |
| Western Asia | 5,918,660 | 16,216 | 676 | 4,370,384 | 8,413 | 5.33 |
| Armenia | 36,278 | 99 | 4 | 26,788 | 52 | 869.29 |
| Azerbaijan | 121,322 | 332 | 14 | 89,585 | 172 | 259.94 |
| Bahrain | 19,338 | 53 | 2 | 14,279 | 27 | 1,630.78 |
| Cyprus | 14,285 | 39 | 2 | 10,548 | 20 | 2,207.63 |
| Georgia | 42,983 | 118 | 5 | 31,739 | 61 | 733.69 |
| Iraq | 1,177,772 | 3,227 | 134 | 869,676 | 1,674 | 26.78 |
| Israel | 171,566 | 470 | 20 | 126,686 | 244 | 183.81 |
| Jordan | 236,284 | 647 | 27 | 174,474 | 336 | 133.47 |
| Kuwait | 48,132 | 132 | 5 | 35,541 | 68 | 655.20 |
| Lebanon | 92,653 | 254 | 11 | 68,416 | 132 | 340.37 |
| Oman | 88,613 | 243 | 10 | 65,433 | 126 | 355.88 |
| Qatar | 29,034 | 80 | 3 | 21,439 | 41 | 1,086.17 |
| Saudi Arabia | 560,224 | 1,535 | 64 | 413,674 | 796 | 56.29 |
| State of Palestine | 145,440 | 398 | 17 | 107,394 | 207 | 216.83 |
| Syrian Arab Republic | 571,460 | 1,566 | 65 | 421,970 | 812 | 55.18 |
| Turkey | 1,060,605 | 2,906 | 121 | 783,159 | 1,508 | 29.73 |
| United Arab Emirates | 108,273 | 297 | 12 | 79,950 | 154 | 291.26 |
| Yemen | 1,394,397 | 3,820 | 159 | 1,029,634 | 1,982 | 22.62 |
| EUROPE | 6,272,979 | 17,186 | 716 | 4,632,016 | 8,917 | 5.03 |
| Eastern Europe | 2,351,462 | 6,442 | 268 | 1,736,338 | 3,342 | 13.41 |
| Belarus | 63,679 | 174 | 7 | 47,021 | 91 | 495.23 |
| Bulgaria | 61,463 | 168 | 7 | 45,385 | 87 | 513.09 |
| Czechia | 90,211 | 247 | 10 | 66,613 | 128 | 349.58 |
| Hungary | 85,003 | 233 | 10 | 62,767 | 121 | 371.00 |
| Poland | 309,612 | 848 | 35 | 228,620 | 440 | 101.86 |
| Republic of Moldova | 32,140 | 88 | 4 | 23,732 | 46 | 981.21 |
| Romania | 180,942 | 496 | 21 | 133,609 | 257 | 174.29 |
| Russian Federation | 1,270,354 | 3,480 | 145 | 938,039 | 1,806 | 24.82 |
| Slovakia | 51,117 | 140 | 6 | 37,745 | 73 | 616.94 |
| Ukraine | 206,937 | 567 | 24 | 152,804 | 294 | 152.39 |
| Northern Europe | 1,043,438 | 2,859 | 119 | 770,483 | 1,483 | 30.22 |
| Denmark | 58,646 | 161 | 7 | 43,305 | 83 | 537.73 |
| Estonia | 10,926 | 30 | 1 | 8,068 | 16 | 2,886.33 |
| Faroe Islands | 705 | 2 | 0 | 521 | 1 | 44,731.91 |
| Finland | 43,829 | 120 | 5 | 32,364 | 62 | 719.52 |
| Iceland | 4,377 | 12 | 0 | 3,232 | 6 | 7,204.93 |
| Ireland | 52,767 | 145 | 6 | 38,964 | 75 | 597.65 |
| Isle of Man | 697 | 2 | 0 | 515 | 1 | 45,245.34 |
| Latvia | 14,017 | 38 | 2 | 10,350 | 20 | 2,249.84 |
| Lithuania | 22,186 | 61 | 3 | 16,382 | 32 | 1,421.44 |
| Norway | 52,516 | 144 | 6 | 38,778 | 75 | 600.50 |
| Sweden | 97,489 | 267 | 11 | 71,987 | 139 | 323.48 |
| United Kingdom | 683,910 | 1,874 | 78 | 505,004 | 972 | 46.11 |
| Southern Europe | 1,085,128 | 2,973 | 124 | 801,267 | 1,542 | 29.06 |
| Albania | 28,283 | 77 | 3 | 20,884 | 40 | 1,115.02 |
| Andorra | 561 | 2 | 0 | 414 | 1 | 56,213.90 |
| Bosnia and Herzegovina | 24,430 | 67 | 3 | 18,039 | 35 | 1,290.87 |
| Croatia | 31,379 | 86 | 4 | 23,170 | 45 | 1,005.00 |
| Gibraltar | 480 | 1 | 0 | 354 | 1 | 65,700.00 |
| Greece | 71,411 | 196 | 8 | 52,730 | 102 | 441.61 |
| Holy See | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15,768,000.00 |
| Italy | 384,703 | 1,054 | 44 | 284,068 | 547 | 81.97 |
| Malta | 4,212 | 12 | 0 | 3,110 | 6 | 7,487.18 |
| Montenegro | 7,058 | 19 | 1 | 5,212 | 10 | 4,468.12 |
| North Macedonia | 16,587 | 45 | 2 | 12,248 | 24 | 1,901.25 |
| Portugal | 86,151 | 236 | 10 | 63,615 | 122 | 366.05 |
| San Marino | 196 | 1 | 0 | 145 | 0 | 160,897.96 |
| Serbia | 58,988 | 162 | 7 | 43,557 | 84 | 534.62 |
| Slovenia | 17,563 | 48 | 2 | 12,969 | 25 | 1,795.59 |
| Spain | 333,155 | 913 | 38 | 246,004 | 474 | 94.66 |
| Western Europe | 1,792,951 | 4,912 | 205 | 1,323,929 | 2,549 | 17.59 |
| Austria | 76,247 | 209 | 9 | 56,301 | 108 | 413.60 |
| Belgium | 101,368 | 278 | 12 | 74,851 | 144 | 311.10 |
| France | 635,995 | 1,742 | 73 | 469,624 | 904 | 49.59 |
| Germany | 717,268 | 1,965 | 82 | 529,636 | 1,020 | 43.97 |
| Liechtenstein | 371 | 1 | 0 | 274 | 1 | 85,002.70 |
| Luxembourg | 6,941 | 19 | 1 | 5,125 | 10 | 4,543.44 |
| Monaco | 369 | 1 | 0 | 272 | 1 | 85,463.41 |
| Netherlands | 171,524 | 470 | 20 | 126,655 | 244 | 183.86 |
| Switzerland | 82,864 | 227 | 9 | 61,187 | 118 | 380.58 |
| LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN | 9,307,645 | 25,500 | 1,063 | 6,872,837 | 13,230 | 3.39 |
| Caribbean | 650,221 | 1,781 | 74 | 480,128 | 924 | 48.50 |
| Anguilla | 134 | 0 | 0 | 99 | 0 | 235,343.28 |
| Antigua and Barbuda | 1,102 | 3 | 0 | 814 | 2 | 28,617.06 |
| Aruba | 1,022 | 3 | 0 | 755 | 1 | 30,857.14 |
| Bahamas | 4,341 | 12 | 0 | 3,205 | 6 | 7,264.69 |
| Barbados | 3,140 | 9 | 0 | 2,319 | 4 | 10,043.31 |
| Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 290 | 1 | 0 | 214 | 0 | 108,744.83 |
| British Virgin Islands | 324 | 1 | 0 | 239 | 0 | 97,333.33 |
| Cayman Islands | 861 | 2 | 0 | 636 | 1 | 36,627.18 |
| Cuba | 94,650 | 259 | 11 | 69,890 | 135 | 333.19 |
| Curaçao | 1,399 | 4 | 0 | 1,033 | 2 | 22,541.82 |
| Dominica | 727 | 2 | 0 | 537 | 1 | 43,378.27 |
| Dominican Republic | 201,350 | 552 | 23 | 148,678 | 286 | 156.62 |
| Grenada | 1,345 | 4 | 0 | 993 | 2 | 23,446.84 |
| Guadeloupe | 4,101 | 11 | 0 | 3,028 | 6 | 7,689.83 |
| Haiti | 258,340 | 708 | 29 | 190,760 | 367 | 122.07 |
| Jamaica | 32,508 | 89 | 4 | 24,004 | 46 | 970.10 |
| Martinique | 3,558 | 10 | 0 | 2,627 | 5 | 8,863.41 |
| Montserrat | 38 | 0 | 0 | 28 | 0 | 829,894.74 |
| Puerto Rico | 19,051 | 52 | 2 | 14,067 | 27 | 1,655.35 |
| Saint Barthélemy | 57 | 0 | 0 | 42 | 0 | 553,263.16 |
| Saint Kitts and Nevis | 550 | 2 | 0 | 406 | 1 | 57,338.18 |
| Saint Lucia | 2,015 | 6 | 0 | 1,488 | 3 | 15,650.62 |
| Saint Martin (French part) | 393 | 1 | 0 | 290 | 1 | 80,244.27 |
| Saint Vincent and the Grenadines | 1,203 | 3 | 0 | 888 | 2 | 26,214.46 |
| Sint Maarten (Dutch part) | 394 | 1 | 0 | 291 | 1 | 80,040.61 |
| Trinidad and Tobago | 15,897 | 44 | 2 | 11,738 | 23 | 1,983.77 |
| Turks and Caicos Islands | 490 | 1 | 0 | 362 | 1 | 64,359.18 |
| United States Virgin Islands | 941 | 3 | 0 | 695 | 1 | 33,513.28 |
| Central America | 2,999,178 | 8,217 | 342 | 2,214,616 | 4,263 | 10.51 |
| Belize | 7,529 | 21 | 1 | 5,559 | 11 | 4,188.60 |
| Costa Rica | 51,253 | 140 | 6 | 37,846 | 73 | 615.30 |
| El Salvador | 98,858 | 271 | 11 | 72,998 | 141 | 319.00 |
| Guatemala | 379,512 | 1,040 | 43 | 280,235 | 539 | 83.10 |
| Honduras | 234,369 | 642 | 27 | 173,060 | 333 | 134.56 |
| Mexico | 2,023,623 | 5,544 | 231 | 1,494,259 | 2,876 | 15.58 |
| Nicaragua | 132,383 | 363 | 15 | 97,753 | 188 | 238.22 |
| Panama | 71,650 | 196 | 8 | 52,907 | 102 | 440.14 |
| South America | 5,658,246 | 15,502 | 646 | 4,178,093 | 8,043 | 5.57 |
| Argentina | 506,609 | 1,388 | 58 | 374,084 | 720 | 62.25 |
| Bolivia (Plurinational State of) | 261,003 | 715 | 30 | 192,727 | 371 | 120.83 |
| Brazil | 2,572,100 | 7,047 | 294 | 1,899,259 | 3,656 | 12.26 |
| Chile | 172,406 | 472 | 20 | 127,306 | 245 | 182.92 |
| Colombia | 700,784 | 1,920 | 80 | 517,464 | 996 | 45.00 |
| Ecuador | 268,769 | 736 | 31 | 198,461 | 382 | 117.33 |
| Falkland Islands (Malvinas) | 38 | 0 | 0 | 28 | 0 | 829,894.74 |
| French Guiana | 7,642 | 21 | 1 | 5,643 | 11 | 4,126.67 |
| Guyana | 16,525 | 45 | 2 | 12,202 | 23 | 1,908.38 |
| Paraguay | 136,695 | 375 | 16 | 100,937 | 194 | 230.70 |
| Peru | 538,952 | 1,477 | 62 | 397,966 | 766 | 58.51 |
| Suriname | 10,882 | 30 | 1 | 8,035 | 15 | 2,898.00 |
| Uruguay | 33,196 | 91 | 4 | 24,512 | 47 | 949.99 |
| Venezuela (Bolivarian Republic of) | 432,648 | 1,185 | 49 | 319,471 | 615 | 72.89 |
| NORTH AMERICA | 4,016,831 | 11,005 | 459 | 2,966,059 | 5,710 | 7.85 |
| Bermuda | 512 | 1 | 0 | 378 | 1 | 61,593.75 |
| Canada | 361,079 | 989 | 41 | 266,624 | 513 | 87.34 |
| Greenland | 762 | 2 | 0 | 563 | 1 | 41,385.83 |
| Saint Pierre and Miquelon | 29 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1,087,448.28 |
| United States of America | 3,654,449 | 10,012 | 417 | 2,698,473 | 5,195 | 8.63 |
| OCEANIA | 695,369 | 1,905 | 79 | 513,466 | 988 | 45.35 |
| AUSTRALIA/NEW ZEALAND | 364,105 | 998 | 42 | 268,858 | 518 | 86.61 |
| Australia | 304,984 | 836 | 35 | 225,203 | 434 | 103.40 |
| New Zealand | 59,121 | 162 | 7 | 43,655 | 84 | 533.41 |
| Melanesia | 308,550 | 845 | 35 | 227,836 | 439 | 102.21 |
| Fiji | 16,592 | 45 | 2 | 12,252 | 24 | 1,900.68 |
| New Caledonia | 4,106 | 11 | 0 | 3,032 | 6 | 7,680.47 |
| Papua New Guinea | 256,911 | 704 | 29 | 189,705 | 365 | 122.75 |
| Solomon Islands | 21,878 | 60 | 2 | 16,155 | 31 | 1,441.45 |
| Vanuatu | 9,063 | 25 | 1 | 6,692 | 13 | 3,479.64 |
| Micronesia | 10,613 | 29 | 1 | 7,837 | 15 | 2,971.45 |
| Guam | 2,910 | 8 | 0 | 2,149 | 4 | 10,837.11 |
| Kiribati | 3,405 | 9 | 0 | 2,514 | 5 | 9,261.67 |
| Marshall Islands | 754 | 2 | 0 | 557 | 1 | 41,824.93 |
| Micronesia (Fed. States of) | 2,526 | 7 | 0 | 1,865 | 4 | 12,484.56 |
| Nauru | 293 | 1 | 0 | 216 | 0 | 107,631.40 |
| Northern Mariana Islands | 536 | 1 | 0 | 396 | 1 | 58,835.82 |
| Palau | 189 | 1 | 0 | 140 | 0 | 166,857.14 |
| Polynesia | 12,101 | 33 | 1 | 8,935 | 17 | 2,606.07 |
| American Samoa | 701 | 2 | 0 | 518 | 1 | 44,987.16 |
| Cook Islands | 159 | 0 | 0 | 117 | 0 | 198,339.62 |
| French Polynesia | 3,012 | 8 | 0 | 2,224 | 4 | 10,470.12 |
| Niue | 25 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1,261,440.00 |
| Samoa | 5,444 | 15 | 1 | 4,020 | 8 | 5,792.80 |
| Tokelau | 51 | 0 | 0 | 38 | 0 | 618,352.94 |
| Tonga | 2,400 | 7 | 0 | 1,772 | 3 | 13,140.00 |
| Tuvalu | 212 | 1 | 0 | 157 | 0 | 148,754.72 |
| Wallis and Futuna Islands | 97 | 0 | 0 | 72 | 0 | 325,113.40 |
- complaint
- 14
From
Wikipedia, the free encyclopedia and
Licensed under CC-BY-SA and |
CIA Factbook Official Website