Hina Rabbani Khar Biography, Height, Weight, Age, Family, Affairs, Social Media Profile, Wiki | Srivideo
Biography | Posted: Friday, 19th January
Politician Hina Rabbani Khar Biodata, Height, Weight, Age, facts, Networth and More | |
Real Name | Hina Rabbani Khar |
Nickname | Hina Rabbani |
Profession | Pakistani Stateswoman (Pakistan Peoples Party) |
Age | 40 Years |
Date of Birth | 19 November, 1977 |
Birthplace | Multan, Punjab, Pakistan |
Nationality | Pakistani |
Star Sign/ Zodiac Sign | Scorpio |
Caste | Hindu |
Hometown | Multan, Punjab, Pakistan |
Debut | In 2002, when she was elected member to the National Assembly from the NA-177 (Muzaffargarh-II) constituency in Punjab. |
Height, Weight & Body Measurements | |
Height in Centimeters | 168 cm |
Height in meters | 1.68 m |
Height in Inches | 5’ 6” |
Weight in Kilograms | 58 kg |
Weight in Pounds | 128 lbs |
Body Measurements | 34-26-35 |
Bra Size | 34B |
Waist Size | 26 Inches |
Hip Size | 35 Inches |
Shoe Size | 8 Inches |
Dress Size | 12 Inches |
Hair Color | Black |
Family and Relatives | |
Father | Ghulam Noor Rabbani Khar |
Mother | Sumaira Rabani Khar |
Brother | N/A |
Sister | N/A |
Religion | Hinduism |
Affairs, Boyfriends and Marital Status | |
Marital Status | Married |
Boyfriends | N/A |
Husband/ Spouse | Firoze Gulzar (businessman) |
Son | N/A |
Daughter | Dina Gulzar, Annaya Gulzar |
Education and School, College | |
Educational Qualification | BSc (with honors) in Economics from Lahore University of Management Sciences (LUMS) MSc in Business Management from University of Massachusetts at Amherst in the United States |
School | Not Available |
College/ University | Lahore University of Management Sciences, Lahore, Punjab, Pakistan University of Massachusetts Amherst, Massachusetts, US |
Favorites Things and Like & Dislike | |
Favorite Actor | Not Available |
Favorite Actress | Not Available |
Favorite Color | Not Available |
Favorite Food | Not Available |
Favorite Movie | Not Available |
Hobbies | Traveling, Reading |
Money Factor | |
Net Worth | 13.37 million Pakistani rupee (as in 2013) |
Salary | Not Available |
Contact Address | |
House Address | 18/B, Nisar Road, Lahore Cantt, 140-A, Defence Housing Authority Lahore Rabbani Farm, Khar Garbi, Teh: Kot Addu, Distt. Muzaffargarh, Pakistan |
Phone Number | Not Available |
Email Id | Not Available |
Official Website | Not Available |
From Wikipedia, the free encyclopedia and Licensed under CC-BY-SA