Anshula Kapoor Biography, Height, Weight, Age, Family, Affairs, Social Media Profile, Wiki | Srivideo
Biography | Posted: Wednesday, 28th February
Actress Anshula Kapoor Biodata, Height, Weight, Age, facts, Networth and More | |
Real Name | Anshula Kapoor |
Nickname | Anshu |
Profession | Former Employee in Google, Actress |
Age | 25 Years |
Date of Birth | 29 December, 1992 |
Birthplace | Mumbai, India |
Nationality | Indian |
Star Sign/ Zodiac Sign | Capricorn |
Caste | Hindu |
Hometown | Mumbai, India |
Debut | N/A |
Height, Weight & Body Measurements | |
Height in Centimeters | 173 cm |
Height in meters | 1.73 m |
Height in Inches | 5’ 8” |
Weight in Kilograms | 65 kg |
Weight in Pounds | 143 lbs |
Body Measurements | 34-30-36 |
Bra Size | 34B |
Waist Size | 30 Inches |
Hip Size | 36 Inches |
Shoe Size | 8 Inches |
Dress Size | 12 Inches |
Hair Color | Black |
Family and Relatives | |
Father | Boney Kapoor (Film producer) |
Mother | Mona Shourie Kapoor (Died in 2012) Stepmother- Sridevi (Actress, Died in 2018) |
Brother | Arjun Kapoor (Actor) |
Sister | Jhanvi Kapoor (Half-sister), Khushi Kapoor (Half-sister) |
Religion | Hinduism |
Affairs, Boyfriends and Marital Status | |
Marital Status | Unmarried |
Boyfriends | Not Known |
Husband/ Spouse | N/A |
Son | N/A |
Daughter | N/A |
Education and School, College | |
Educational Qualification | Graduate |
School | Not Available |
College/ University | Columbia University |
Favorites Things and Like & Dislike | |
Favorite Actor | Salman Khan |
Favorite Actress | Kareena Kapoor, Sonam Kapoor |
Favorite Color | Not Available |
Favorite Food | Not Available |
Favorite Movie | Not Available |
Hobbies | Travelling |
Money Factor | |
Net Worth | Not Available |
Salary | Not Available |
Contact Address | |
House Address | Raheja Orchid Apartment in Juhu, Mumbai |
Phone Number | Not Available |
Email Id | info@anshulakapoor.com |
Official Website | Not Available |
From Wikipedia, the free encyclopedia and Licensed under CC-BY-SA